Small Colleges Where Most Students Live on Campus

College rankings on TheClassroom.com use recent data about four-year colleges from publicly available sources using transparent methodology. This is a ranking of colleges by % on campus in descending order. Only colleges that are small are included. See if your school is in the ranking!

Small Colleges Where Most Students Live on Campus

Small Colleges Where Most Students Live on Campus - Complete List

Rank College % On Campus # Students
1 Ohio Northern University 100.0% 2,065
1 Howard University 100.0% 5,575
1 University of Rochester 100.0% 6,170
1 Clark Atlanta University 100.0% 2,986
1 Vassar College 100.0% 2,405
1 Kenyon College 100.0% 1,689
1 Washington University in St Louis 100.0% 6,915
1 Dartmouth College 100.0% 4,270
1 Duke University 100.0% 6,577
1 Vanderbilt University 100.0% 6,817
1 Princeton University 100.0% 5,251
1 University of Chicago 100.0% 5,967
1 Wiley College 100.0% 1,152
1 Oberlin College 100.0% 2,869
1 Macalester College 100.0% 2,108
1 Washington and Lee University 100.0% 1,824
1 Bowdoin College 100.0% 1,801
1 Babson College 100.0% 2,283
1 Tuskegee University 100.0% 2,346
1 Scripps College 100.0% 1,030
1 Central College 100.0% 1,204
1 Colorado College 100.0% 2,084
1 Harvard University 100.0% 7,151
1 Doane University-Arts & Sciences 100.0% 1,038
1 Stanford University 100.0% 7,034
1 Gettysburg College 100.0% 2,378
1 Colby College 100.0% 1,879
1 Birmingham Southern College 100.0% 1,284
1 DePauw University 100.0% 2,190
1 Brown University 100.0% 6,565
1 Kalamazoo College 100.0% 1,437
1 Luther College 100.0% 2,131
1 Emory University 100.0% 6,714
1 Bates College 100.0% 1,780
1 Davidson College 100.0% 1,796
1 Gardner-Webb University 100.0% 1,908
1 Middlebury College 100.0% 2,506
1 Rice University 100.0% 3,836
1 Pomona College 100.0% 1,556
1 Warren Wilson College 100.0% 644
1 Occidental College 100.0% 1,952
1 Skidmore College 100.0% 2,643
1 Smith College 100.0% 2,503
1 Carleton College 100.0% 2,087
1 Amherst College 100.0% 1,849
1 Bennington College 100.0% 682
1 Bryn Mawr College 100.0% 1,361
1 Trinity University 100.0% 2,250
1 Swarthmore College 100.0% 1,542
1 Belmont University 100.0% 5,951
1 Rose-Hulman Institute of Technology 100.0% 2,180
1 Grinnell College 100.0% 1,658
1 Pitzer College 100.0% 1,029
1 St Olaf College 100.0% 2,990
1 Georgetown University 100.0% 7,056
1 Harvey Mudd College 100.0% 829
1 Yale University 100.0% 5,469
1 Wesleyan University 100.0% 2,918
1 Haverford College 100.0% 1,268
1 Lafayette College 100.0% 2,505
1 Randolph College 100.0% 645
1 Mount Holyoke College 100.0% 2,162
1 Claremont McKenna College 100.0% 1,346
1 California Institute of Technology 100.0% 979
1 Bucknell University 100.0% 3,530
1 Hamilton College 100.0% 1,868
1 Bard College 100.0% 1,897
1 Williams College 100.0% 2,058
1 Alderson Broaddus University 100.0% 934
1 University of Dayton 100.0% 7,873
1 Whitman College 100.0% 1,453
1 Colgate University 100.0% 2,864
1 Rensselaer Polytechnic Institute 100.0% 6,246
1 Bacone College 100.0% 935
1 Brandeis University 100.0% 3,591
1 Kettering University 100.0% 1,782
1 Hillsdale College 100.0% 1,440
1 Massachusetts Institute of Technology 100.0% 4,476
79 University of Notre Dame 99.9% 8,514
79 St Lawrence University 99.9% 2,345
81 University of Puget Sound 99.8% 2,487
81 The College of Wooster 99.8% 1,983
81 Benedictine College 99.8% 1,923
84 Centre College 99.7% 1,428
84 Wellesley College 99.7% 2,347
84 Pepperdine University 99.7% 3,222
84 Westmont College 99.7% 1,275
84 Franklin and Marshall College 99.7% 2,225
89 Connecticut College 99.6% 1,819
89 Wake Forest University 99.6% 4,900
89 William Jewell College 99.6% 977
89 Earlham College 99.6% 1,025
89 Johns Hopkins University 99.6% 5,621
89 Alfred University 99.6% 1,719
95 Claflin University 99.5% 1,873
95 Wheaton College 99.5% 1,638
95 Sewanee-The University of the South 99.5% 1,718
95 Boston College 99.5% 9,647
99 Southwestern University 99.4% 1,464
99 Taylor University 99.4% 1,826
99 Morehouse College 99.4% 2,020
99 Rhode Island School of Design 99.4% 1,999
99 Florida College 99.4% 521
104 Tabor College 99.3% 523
104 Barnard College 99.3% 2,461
104 Illinois Wesleyan University 99.3% 1,766
104 Saint Johns University 99.3% 1,737
104 Pratt Institute-Main 99.3% 3,367
104 Hobart William Smith Colleges 99.3% 2,246
104 Sterling College 99.3% 587
111 Beloit College 99.2% 1,337
111 Pacific Union College 99.2% 1,286
111 Bentley University 99.2% 4,140
111 Wheaton College 99.2% 2,400
111 Southern Methodist University 99.2% 6,296
111 Eckerd College 99.2% 1,901
111 College of Saint Benedict 99.2% 1,939
118 Reed College 99.1% 1,379
118 Hampshire College 99.1% 1,321
118 Bethany College 99.1% 641
118 College of the Holy Cross 99.1% 2,689
122 Franklin Pierce University 99.0% 1,582
122 Benedict College 99.0% 2,249
122 Muhlenberg College 99.0% 2,318
122 Saint Mary's College of California 99.0% 2,597
122 Hampden-Sydney College 99.0% 1,026
122 Northwestern University 99.0% 8,298
122 Tufts University 99.0% 5,435
122 Washington College 99.0% 1,458
130 Cornell College 98.9% 975
130 Hope College 98.9% 3,039
130 Ithaca College 98.9% 6,103
130 American University 98.9% 7,544
134 Willamette University 98.8% 1,860
134 Gustavus Adolphus College 98.8% 2,219
134 Wells College 98.8% 508
134 Ottawa University-Ottawa 98.8% 621
138 Case Western Reserve University 98.7% 4,990
138 Denison University 98.7% 2,259
138 University of Richmond 98.7% 3,078
138 Dickinson College 98.7% 2,376
138 Spelman College 98.7% 2,061
143 Erskine College 98.6% 602
143 Ripon College 98.6% 783
143 Wartburg College 98.6% 1,434
146 St. Andrews University 98.5% 613
146 Lehigh University 98.5% 5,003
146 Saint Michael's College 98.5% 1,868
146 Lees-McRae College 98.5% 978
146 Albion College 98.5% 1,393
151 Knox College 98.4% 1,327
151 Cazenovia College 98.4% 858
153 Lewis & Clark College 98.3% 2,102
153 Villanova University 98.3% 6,490
153 Saint Mary's College 98.3% 1,569
153 Furman 98.3% 2,697
153 Union College 98.3% 2,132
153 Gonzaga University 98.3% 5,080
159 Hendrix College 98.2% 1,311
159 Tulane University of Louisiana 98.2% 6,487
159 Gallaudet University 98.2% 1,082
159 Carnegie Mellon University 98.2% 6,069
159 Lawrence University 98.2% 1,503
159 St Bonaventure University 98.2% 1,592
159 Goucher College 98.2% 1,444
159 Salve Regina University 98.2% 1,975
167 Kansas Wesleyan University 98.1% 638
167 Dordt College 98.1% 1,377
167 Trinity College 98.1% 2,159
170 Covenant College 98.0% 973
171 Allegheny College 97.9% 1,869
171 Saint Anselm College 97.9% 1,876
173 High Point University 97.7% 4,508
173 Presbyterian College 97.7% 996
173 Gordon College 97.7% 1,574
173 Concordia University-Nebraska 97.7% 1,205
173 Hanover College 97.7% 1,084
178 Worcester Polytechnic Institute 97.6% 4,275
178 Norwich University 97.6% 2,473
180 Champlain College 97.5% 2,600
180 Loyola University Maryland 97.5% 4,050
180 Keuka College 97.5% 1,352
183 Hollins University 97.4% 654
183 Juniata College 97.4% 1,498
183 Ohio Wesleyan University 97.4% 1,623
183 Monmouth College 97.4% 1,128
183 Elon University 97.4% 5,854
183 Drake University 97.4% 3,102
189 Clark University 97.3% 2,223
189 Alma College 97.3% 1,385
189 Millsaps College 97.3% 788
189 Susquehanna University 97.3% 2,129
189 Wofford College 97.3% 1,665
194 Cedarville University 97.2% 3,024
194 Grove City College 97.2% 2,283
196 Paul Smiths College of Arts and Science 97.1% 844
196 Harding University 97.1% 4,143
196 Providence College 97.1% 3,779
196 Ouachita Baptist University 97.1% 1,468
196 Wabash College 97.1% 842
201 Newberry College 97.0% 1,052
201 Colby-Sawyer College 97.0% 1,013
201 Unity College 97.0% 705
204 Maryland Institute College of Art 96.9% 1,654
205 Columbia University in the City of New York 96.8% 7,552
205 Coe College 96.8% 1,344
207 Elizabethtown College 96.7% 1,707
207 Samford University 96.7% 3,207
207 Butler University 96.7% 4,199
207 Clarkson University 96.7% 3,203
207 Loyola Marymount University 96.7% 6,044
207 Washington & Jefferson College 96.7% 1,386
213 Carroll College 96.6% 1,324
213 University of Valley Forge 96.6% 625
215 Northwestern College 96.5% 1,045
215 Oklahoma Christian University 96.5% 1,806
215 Berea College 96.5% 1,616
215 Ursinus College 96.5% 1,542
219 Adrian College 96.4% 1,605
220 Marist College 96.3% 4,966
220 Missouri Valley College 96.3% 1,329
220 Randolph-Macon College 96.3% 1,415
220 Mississippi College 96.3% 2,721
224 Rhodes College 96.2% 1,984
225 Marquette University 96.1% 7,974
225 Montreat College 96.1% 523
225 Georgetown College 96.1% 917
225 University of Jamestown 96.1% 914
225 Martin Luther College 96.1% 718
230 Ave Maria University 96.0% 1,032
230 Saint Mary's University of Minnesota 96.0% 1,168
230 University of San Diego 96.0% 5,499
230 Simpson College 96.0% 1,379
234 Augustana University 95.9% 1,574
234 Stephens College 95.9% 607
234 McPherson College 95.9% 657
234 The King's College 95.9% 520
238 Graceland University-Lamoni 95.8% 1,167
238 Berry College 95.8% 2,050
238 Illinois College 95.8% 955
241 Oklahoma Baptist University 95.7% 1,857
241 William Woods University 95.7% 836
243 Santa Clara University 95.6% 5,353
243 Baker University 95.6% 1,085
243 Mars Hill University 95.6% 1,264
246 Creighton University 95.5% 3,981
246 Spring Arbor University 95.5% 1,559
246 University of New England 95.5% 2,374
246 Saint Norbert College 95.5% 2,054
246 Midland University 95.5% 1,169
251 Fairfield University 95.4% 3,803
251 Texas Christian University 95.4% 8,608
251 Yeshivath Viznitz 95.4% 527
254 Embry-Riddle Aeronautical University-Prescott 95.3% 2,255
254 Linfield College-McMinnville Campus 95.3% 1,602
254 University of San Francisco 95.3% 6,450
257 Catholic University of America 95.2% 3,096
257 Hartwick College 95.2% 1,362
257 Northland College 95.2% 560
257 Austin College 95.2% 1,258
257 Freed-Hardeman University 95.2% 1,228
257 Ferrum College 95.2% 1,271
263 Simmons College 95.1% 1,594
263 Augustana College 95.1% 2,523
265 Saint Joseph's University 95.0% 4,656
265 Southwestern College 95.0% 513
267 Messiah College 94.9% 2,648
267 Chowan University 94.9% 1,468
267 Elmira College 94.9% 974
267 Indiana Wesleyan University-Marion 94.9% 2,618
267 Southern Virginia University 94.9% 756
267 Calvin College 94.9% 3,602
267 Loras College 94.9% 1,400
274 Rust College 94.7% 872
274 Culver-Stockton College 94.7% 944
274 Trine University 94.7% 1,717
277 Transylvania University 94.5% 953
277 Roger Williams University 94.5% 4,124
279 Manchester University 94.4% 1,250
279 Seattle University 94.4% 4,463
279 Morningside College 94.4% 1,295
282 Stonehill College 94.3% 2,455
282 Upper Iowa University 94.3% 2,231
282 Bethel University 94.3% 2,455
285 East Texas Baptist University 94.1% 1,177
285 Lindenwood University 94.1% 6,794
285 University of Denver 94.1% 5,491
285 Emory & Henry College 94.1% 1,001
289 University of Mary Hardin-Baylor 94.0% 2,996
289 Bethany College 94.0% 640
289 Evangel University 94.0% 1,473
292 Florida Southern College 93.9% 2,323
292 Trinity International University-Illinois 93.9% 655
292 University of Northwestern-St Paul 93.9% 1,987
295 McKendree University 93.8% 1,823
295 Fisk University 93.8% 706
295 Mary Baldwin University 93.8% 866
298 Mount St. Mary's University 93.7% 1,629
298 Lycoming College 93.7% 1,245
300 Union College 93.6% 698
301 Viterbo University 93.5% 1,483
301 Wheeling Jesuit University 93.5% 790
303 Johnson C Smith University 93.4% 1,284
303 Morris College 93.4% 735
303 Campbell University 93.4% 3,737
303 Springfield College 93.4% 2,091
307 Texas College 93.3% 920
307 Bethune-Cookman University 93.3% 3,584
307 University of St Thomas 93.3% 5,786
307 Bethany Lutheran College 93.3% 514
307 Dean College 93.3% 1,132
312 Webber International University 93.2% 628
313 University of Dubuque 93.1% 1,679
314 Jefferson (Philadelphia University + Thomas Jefferson University) 93.0% 2,331
315 Assumption College 92.9% 1,982
316 Bridgewater College 92.8% 1,876
316 West Virginia Wesleyan College 92.8% 1,367
318 Flagler College-St Augustine 92.7% 2,539
319 North Central University 92.6% 901
319 Agnes Scott College 92.6% 917
319 Olivet Nazarene University 92.6% 3,019
319 The University of Tampa 92.6% 7,124
319 William Carey University 92.6% 1,648
324 Milligan College 92.5% 762
324 Dominican University of California 92.5% 1,225
326 Waldorf University 92.4% 1,415
326 College of the Ozarks 92.4% 1,499
328 Siena College 92.3% 3,062
328 Saint Louis University 92.3% 6,747
328 Bryant University 92.3% 3,401
331 Salem College 92.2% 719
331 Bluffton University 92.2% 728
331 Anderson University 92.2% 1,591
334 Saint Ambrose University 92.1% 2,188
334 Hastings College 92.1% 1,108
334 Wittenberg University 92.1% 1,866
337 Jarvis Christian College 92.0% 829
337 Hampton University 92.0% 3,652
337 Greensboro College 92.0% 768
337 Huntington University 92.0% 871
341 Brevard College 91.9% 693
341 Roanoke College 91.9% 1,933
341 Emmanuel College 91.9% 1,834
341 Hiram College 91.9% 856
345 LeTourneau University 91.8% 1,262
346 Saint Edward's University 91.7% 3,610
346 Brigham Young University-Hawaii 91.7% 2,419
346 Menlo College 91.7% 761
346 Allen University 91.7% 575
346 Westminster College 91.7% 867
351 Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach 91.6% 5,017
352 Shaw University 91.5% 1,604
352 Concordia College at Moorhead 91.5% 2,066
352 Dakota Wesleyan University 91.5% 669
352 Concordia University-Wisconsin 91.5% 2,698
352 Oakwood University 91.5% 1,626
352 John Carroll University 91.5% 2,937
358 Talladega College 91.4% 624
358 Dallas Baptist University 91.4% 2,408
360 Nebraska Wesleyan University 91.3% 1,586
360 Oral Roberts University 91.3% 2,603
360 Mount Vernon Nazarene University 91.3% 1,748
363 Mercer University 91.2% 4,035
364 Albany College of Pharmacy and Health Sciences 91.0% 895
365 North Carolina Wesleyan College 90.9% 1,785
366 University of Mount Union 90.7% 2,113
366 Emerson College 90.7% 3,733
366 University of Dallas 90.7% 1,374
366 Sarah Lawrence College 90.7% 1,417
370 Wisconsin Lutheran College 90.6% 915
371 Mount Mercy University 90.5% 1,046
371 Franciscan University of Steubenville 90.5% 1,995
371 University of the Ozarks 90.5% 668
374 The College of Saint Scholastica 90.4% 2,255
374 George Fox University 90.4% 2,474
374 Crown College 90.4% 730
374 Johnson University 90.4% 690
374 Oklahoma Wesleyan University 90.4% 634
374 University of Mary 90.4% 1,734
380 Minneapolis College of Art and Design 90.3% 686
380 Culinary Institute of America 90.3% 2,774
380 Waynesburg University 90.3% 1,332
380 Mercyhurst University 90.3% 2,402
384 Northwood University 90.1% 1,955
384 University of Sioux Falls 90.1% 1,035
384 Saint Vincent College 90.1% 1,586
384 Marietta College 90.1% 1,053
384 Heidelberg University 90.1% 1,105
384 Colorado Christian University 90.1% 1,808
384 Southern Adventist University 90.1% 2,113
391 Saint Augustine's University 90.0% 919
391 Westminster College 90.0% 1,150
393 North Greenville University 89.9% 1,926
393 Trinity Christian College 89.9% 955
393 Tusculum College 89.9% 1,417
393 Young Harris College 89.9% 1,109
393 Rocky Mountain College 89.9% 857
393 John Brown University 89.9% 1,522
399 Virginia Union University 89.7% 1,314
399 Lane College 89.7% 1,356
399 Nazareth College 89.7% 2,045
402 Concordia University-Irvine 89.6% 1,777
403 Lake Forest College 89.5% 1,524
403 The University of Findlay 89.5% 2,570
403 Olivet College 89.5% 951
406 Methodist University 89.4% 1,949
406 Philander Smith College 89.4% 725
406 Midway University 89.4% 749
406 Northwest University 89.4% 922
406 Roberts Wesleyan College 89.4% 1,207
406 Pacific University 89.4% 1,857
412 Mills College 89.2% 775
412 Queens University of Charlotte 89.2% 1,307
412 Buena Vista University 89.2% 1,594
415 Carthage College 89.1% 2,644
415 Lynchburg College 89.1% 1,938
415 Santa Fe University of Art and Design 89.1% 798
418 Chatham University 89.0% 745
418 Oklahoma City University 89.0% 1,624
420 Eastern Mennonite University 88.9% 1,081
420 Presentation College 88.9% 536
420 University of Redlands 88.9% 2,497
423 Edgewood College 88.8% 1,450
424 Delaware Valley University 88.7% 1,767
424 Lasell College 88.7% 1,747
426 Simpson University 88.6% 741
426 Central Methodist University-College of Liberal Arts and Sciences 88.6% 1,065
426 Seattle Pacific University 88.6% 2,998
429 Arcadia University 88.5% 2,266
429 Albright College 88.5% 2,284
429 Bethel College-Indiana 88.5% 1,125
429 Toccoa Falls College 88.5% 793
433 Lakeland University 88.3% 819
433 Franklin College 88.3% 960
435 Regis College 88.2% 964
436 American Musical and Dramatic Academy 88.1% 1,565
436 Stetson University 88.1% 3,048
436 McDaniel College 88.1% 1,527
436 Lebanon Valley College 88.1% 1,602
436 Curry College 88.1% 2,111
441 Point University 88.0% 1,366
441 College of Saint Elizabeth 88.0% 573
441 Merrimack College 88.0% 3,295
444 Averett University 87.9% 828
444 Ashland University 87.9% 3,441
444 Stevenson University 87.9% 3,065
444 Eureka College 87.9% 645
444 Maryville College 87.9% 1,177
449 Grace College and Theological Seminary 87.8% 1,488
449 Schreiner University 87.8% 1,075
449 Northwest Nazarene University 87.8% 1,125
452 Bryan College-Dayton 87.7% 889
452 Rollins College 87.7% 2,450
454 Tiffin University 87.6% 1,762
454 The College of Idaho 87.6% 918
456 Houghton College 87.5% 998
456 Ringling College of Art and Design 87.5% 1,270
456 University of Tulsa 87.5% 3,259
456 Judson University 87.5% 789
456 LaGrange College 87.5% 854
461 Johnson & Wales University-Charlotte 87.4% 2,063
461 Cairn University-Langhorne 87.4% 699
461 Meredith College 87.4% 1,616
461 Rosemont College 87.4% 523
461 Thiel College 87.4% 869
466 Belmont Abbey College 87.3% 1,406
466 Anderson University 87.3% 2,480
468 Corban University 87.2% 973
468 University of Scranton 87.2% 3,678
470 Virginia Wesleyan University 87.1% 1,319
470 Southern Nazarene University 87.1% 1,556
472 Carroll University 87.0% 2,734
473 William Penn University 86.9% 1,121
474 Saint John Fisher College 86.8% 2,601
475 Drew University 86.6% 1,476
476 Malone University 86.4% 1,145
476 University of the Cumberlands 86.4% 1,742
478 Union College 86.3% 853
479 Capital University 86.2% 2,511
480 Aquinas College 86.1% 1,416
480 Alice Lloyd College 86.1% 572
480 Valparaiso University 86.1% 3,221
480 Rockhurst University 86.1% 1,409
484 Geneva College 86.0% 1,306
485 Lee University 85.9% 3,828
485 Chestnut Hill College 85.9% 1,104
485 Cornerstone University 85.9% 1,363
488 Grand View University 85.8% 1,643
488 Saint Leo University 85.8% 7,658
488 Lyon College 85.8% 690
491 School of the Art Institute of Chicago 85.7% 2,681
491 Millikin University 85.7% 1,824
491 McMurry University 85.7% 932
494 Nichols College 85.6% 1,160
494 Clarke University 85.6% 732
496 Concordia University-Ann Arbor 85.5% 727
497 Lake Erie College 85.4% 745
497 Lynn University 85.4% 1,950
499 University of New Haven 85.3% 4,552
499 Bradley University 85.3% 4,278
499 Carson-Newman University 85.3% 1,734
502 Maranatha Baptist University 85.2% 675
502 University of Hartford 85.2% 4,508
504 Pfeiffer University 85.0% 739
505 Muskingum University 84.9% 1,310
506 Saint Joseph's College of Maine 84.8% 994
506 Limestone College 84.8% 2,156
506 Western New England University 84.8% 2,580
506 Endicott College 84.8% 2,799
506 Point Loma Nazarene University 84.8% 2,534
511 William Jessup University 84.7% 995
511 Asbury University 84.7% 1,301
511 Sacred Heart University 84.7% 4,794
514 Emmanuel College 84.6% 796
514 Union University 84.6% 1,619
514 Yeshiva University 84.6% 2,628
517 Centenary University 84.4% 1,237
517 Miles College 84.4% 1,771
519 Louisiana College 84.3% 830
520 Howard Payne University 84.2% 959
520 Immaculata University 84.2% 943
520 Coker College 84.2% 953
523 Belhaven University 84.1% 1,331
524 Florida Institute of Technology 84.0% 3,286
525 Seton Hill University 83.9% 1,484
525 Pacific Lutheran University 83.9% 2,702
525 Husson University 83.9% 2,331
525 Thomas College 83.9% 846
529 Mount Saint Mary College 83.8% 1,750
529 Marian University 83.8% 1,764
529 Wheelock College 83.8% 713
529 Quincy University 83.8% 1,035
533 Lipscomb University 83.7% 2,656
534 Notre Dame de Namur University 83.6% 740
534 University of the Sciences 83.6% 1,325
534 University of Evansville 83.6% 2,094
537 Whitworth University 83.5% 2,257
537 Hood College 83.5% 1,090
539 Johnson & Wales University-Providence 83.4% 7,899
540 Widener University 83.3% 2,981
540 Oglethorpe University 83.3% 1,113
540 New England College 83.3% 1,741
540 Wayland Baptist University 83.3% 1,073
540 Duquesne University 83.3% 5,851
545 Columbia College 83.2% 1,041
545 Catawba College 83.2% 1,243
547 Wilmington College 83.0% 1,069
547 MidAmerica Nazarene University 83.0% 1,001
549 Concordia University-Texas 82.9% 1,292
549 College of Saint Mary 82.9% 717
551 Le Moyne College 82.8% 2,534
552 The Master's University and Seminary 82.6% 958
552 Robert Morris University 82.6% 3,940
554 Notre Dame College 82.4% 1,255
555 Briar Cliff University 82.3% 797
555 Abilene Christian University 82.3% 3,562
555 California Lutheran University 82.3% 2,768
555 Guilford College 82.3% 1,560
559 Mount Ida College 82.2% 1,295
560 Eastern Nazarene College 82.1% 656
560 Siena Heights University 82.1% 1,327
562 Arkansas Baptist College 82.0% 753
562 Edward Waters College 82.0% 903
562 Milwaukee School of Engineering 82.0% 2,528
562 Wingate University 82.0% 2,044
566 Fairleigh Dickinson University-Florham Campus 81.8% 2,400
566 Misericordia University 81.8% 1,641
568 Palm Beach Atlantic University 81.7% 2,300
568 MacMurray College 81.7% 531
568 Southwestern Assemblies of God University 81.7% 1,506
571 Bob Jones University 81.6% 2,314
572 Greenville University 81.5% 928
572 Eastern University 81.5% 1,760
572 Monmouth University 81.5% 4,490
575 Warner University 81.4% 835
576 Baldwin Wallace University 81.2% 3,040
576 Defiance College 81.2% 508
578 Vanguard University of Southern California 81.1% 1,447
578 Kansas City Art Institute 81.1% 627
580 University of Indianapolis 81.0% 3,589
580 Cabrini University 81.0% 1,384
582 Ohio Dominican University 80.9% 1,040
582 The College of Saint Rose 80.9% 2,510
584 Moravian College 80.7% 1,794
584 Truett McConnell University 80.7% 740
586 Huston-Tillotson University 80.6% 917
586 University of Portland 80.6% 3,708
588 Tougaloo College 80.5% 812
589 American International College 80.4% 1,347
589 Azusa Pacific University 80.4% 5,259
591 Marian University 80.3% 1,184
592 Huntingdon College 80.2% 881
593 Xavier University 79.9% 4,299
593 Quinnipiac University 79.9% 6,784
595 Hamline University 79.8% 2,090
596 Blackburn College 79.7% 572
596 Converse College 79.7% 815
596 Utica College 79.7% 2,758
596 Chapman University 79.7% 6,130
596 Saint Martin's University 79.7% 1,063
601 Johnson & Wales University-Denver 79.6% 1,170
602 Berklee College of Music 79.5% 4,875
602 Lenoir-Rhyne University 79.5% 1,453
602 Stevens Institute of Technology 79.5% 3,108
605 Wentworth Institute of Technology 79.4% 3,923
606 York College of Pennsylvania 79.2% 3,846
607 Wilkes University 79.1% 2,303
607 Otterbein University 79.1% 2,279
609 Spring Hill College 79.0% 1,367
610 Charleston Southern University 78.9% 2,896
611 Davis & Elkins College 78.8% 771
611 Cornish College of the Arts 78.8% 667
611 Johnson & Wales University-North Miami 78.8% 1,432
614 Rider University 78.7% 3,639
614 San Diego Christian College 78.7% 518
616 Becker College 78.6% 1,565
617 Concordia University-Portland 78.5% 1,018
618 Barton College 78.4% 903
618 Point Park University 78.4% 2,710
618 California Institute of the Arts 78.4% 943
621 MCPHS University 78.3% 3,591
622 Shorter University 78.2% 1,214
622 Loyola University New Orleans 78.2% 2,338
622 Alvernia University 78.2% 1,719
625 North Central College 78.1% 2,545
626 Carlow University 78.0% 1,100
627 Shenandoah University 77.9% 2,016
628 University of Bridgeport 77.8% 2,140
628 Anna Maria College 77.8% 782
628 Biola University 77.8% 3,947
628 Mitchell College 77.8% 537
632 Cleveland Institute of Art 77.5% 610
633 University of Pikeville 77.1% 1,129
634 DeSales University 77.0% 1,854
634 Lubbock Christian University 77.0% 1,267
636 University of Saint Mary 76.9% 648
637 Fordham University 76.7% 8,763
637 Cincinnati Christian University 76.7% 625
637 Regis University 76.7% 2,362
640 Dillard University 76.6% 1,179
641 Pace University-New York 76.5% 7,691
641 Bluefield College 76.5% 805
643 Campbellsville University 76.4% 2,008
644 Hardin-Simmons University 76.3% 1,520
645 Hannibal-LaGrange University 76.2% 727
645 Concordia University-Chicago 76.2% 1,357
647 Piedmont College 75.9% 1,177
648 Westminster College 75.7% 2,013
648 Southwestern Adventist University 75.7% 670
650 Goshen College 75.6% 741
651 Lindsey Wilson College 75.5% 2,005
651 University of the Pacific 75.5% 3,383
651 William Peace University 75.5% 880
654 Southern Wesleyan University 75.4% 785
655 Concordia University-Saint Paul 75.3% 1,416
655 Gannon University 75.3% 2,481
655 University of Mount Olive 75.3% 1,447
658 Niagara University 75.1% 2,950
659 Southeastern University 75.0% 3,888
660 Walsh University 74.8% 1,778
661 Lancaster Bible College 74.7% 824
662 St. Louis College of Pharmacy 74.5% 528
663 Cedar Crest College 74.3% 884
664 University of Mobile 74.0% 1,241
665 Lincoln College 73.9% 729
666 Dominican College of Blauvelt 73.8% 1,330
667 Augsburg University 73.6% 2,066
667 La Roche College 73.6% 1,151
669 Holy Cross College 73.2% 568
670 Kentucky Wesleyan College 73.0% 663
671 The Sage Colleges 72.9% 1,277
672 Barry University 72.5% 2,924
672 Seton Hall University 72.5% 5,494
674 Stillman College 72.4% 579
674 Manhattan College 72.4% 3,444
676 Milwaukee Institute of Art & Design 72.3% 617
676 Walla Walla University 72.3% 1,585
678 Spartan College of Aeronautics and Technology 72.2% 1,073
679 Neumann University 72.1% 1,608
679 Lawrence Technological University 72.1% 1,711
681 Bay Path University 71.9% 1,415
682 Life University 71.4% 531
682 La Salle University 71.4% 3,181
684 Wagner College 71.2% 1,772
685 Whittier College 71.0% 1,579
685 The New School 71.0% 6,201
687 Rockford University 70.8% 943
687 University of Northwestern Ohio 70.8% 3,419
687 Columbia College Chicago 70.8% 7,142
687 Illinois Institute of Technology 70.8% 2,712
691 Manhattanville College 70.5% 1,701
692 Keystone College 70.4% 1,088
692 Davenport University 70.4% 2,553
692 St Catherine University 70.4% 2,038
692 Marymount Manhattan College 70.4% 1,841
696 Lincoln Memorial University 70.2% 1,189
696 Bethel University 70.2% 3,474
696 Gwynedd Mercy University 70.2% 1,886
699 King's College 70.1% 1,907
700 Jacksonville University 70.0% 2,113
701 Brenau University 69.7% 1,038
701 Canisius College 69.7% 2,474
703 Savannah College of Art and Design 69.6% 8,411
704 Xavier University of Louisiana 69.2% 2,124
704 St. Mary's University 69.2% 2,189
706 Cooper Union for the Advancement of Science and Art 69.1% 863
706 Hofstra University 69.1% 6,497
708 Marymount University 68.9% 2,124
708 College of Our Lady of the Elms 68.9% 954
710 Andrews University 68.8% 1,371
710 Bellarmine University 68.8% 2,473
712 Nyack College 68.7% 1,179
713 Georgian Court University 68.5% 1,319
713 Faulkner University 68.5% 1,779
715 Academy of Art University 68.4% 4,827
716 California Baptist University 68.3% 5,885
716 Our Lady of the Lake University 68.3% 1,180
716 Southwest Baptist University 68.3% 1,868
719 St. Thomas Aquinas College 68.2% 1,131
720 Fontbonne University 67.8% 825
721 Central Baptist College 67.6% 633
722 King University 67.1% 2,120
722 Missouri Baptist University 67.1% 1,440
724 Notre Dame of Maryland University 67.0% 515
725 Trevecca Nazarene University 66.9% 1,251
726 Avila University 66.8% 1,122
727 Mid-America Christian University 66.7% 1,832
728 Tennessee Wesleyan University 66.4% 911
729 Lourdes University 66.2% 842
730 Webster University 65.6% 2,296
731 Goldey-Beacom College 65.5% 575
732 Thomas More College 65.3% 1,374
