Small Colleges Where Most Students Live on Campus | The Classroom
Explore state by state cost analysis of US colleges in an interactive article

Small Colleges Where Most Students Live on Campus

Written By
E
Editorial
Oct 9, 2018
8 minute read

College rankings on TheClassroom.com use recent data about four-year colleges from publicly available sources using transparent methodology. This is a ranking of colleges by % on campus in descending order. Only colleges that are small are included. See if your school is in the ranking!

Small Colleges Where Most Students Live on Campus

Top 20 by % On Campus

Ohio Northern University (100.0%) 1.00/1.00
Howard University (100.0%) 1.00/1.00
University of Rochester (100.0%) 1.00/1.00
Clark Atlanta University (100.0%) 1.00/1.00
Vassar College (100.0%) 1.00/1.00
Kenyon College (100.0%) 1.00/1.00
Washington University in St Louis (100.0%) 1.00/1.00
Dartmouth College (100.0%) 1.00/1.00
Duke University (100.0%) 1.00/1.00
Vanderbilt University (100.0%) 1.00/1.00
Princeton University (100.0%) 1.00/1.00
University of Chicago (100.0%) 1.00/1.00
Wiley College (100.0%) 1.00/1.00
Oberlin College (100.0%) 1.00/1.00
Macalester College (100.0%) 1.00/1.00
Washington and Lee University (100.0%) 1.00/1.00
Bowdoin College (100.0%) 1.00/1.00
Babson College (100.0%) 1.00/1.00
Tuskegee University (100.0%) 1.00/1.00
Scripps College (100.0%) 1.00/1.00
Advertisement

Small Colleges Where Most Students Live on Campus - Complete List

Rank College % On Campus # Students
1 Ohio Northern University 100.0% 2,065
1 Howard University 100.0% 5,575
1 University of Rochester 100.0% 6,170
1 Clark Atlanta University 100.0% 2,986
1 Vassar College 100.0% 2,405
1 Kenyon College 100.0% 1,689
1 Washington University in St Louis 100.0% 6,915
1 Dartmouth College 100.0% 4,270
1 Duke University 100.0% 6,577
1 Vanderbilt University 100.0% 6,817
1 Princeton University 100.0% 5,251
1 University of Chicago 100.0% 5,967
1 Wiley College 100.0% 1,152
1 Oberlin College 100.0% 2,869
1 Macalester College 100.0% 2,108
1 Washington and Lee University 100.0% 1,824
1 Bowdoin College 100.0% 1,801
1 Babson College 100.0% 2,283
1 Tuskegee University 100.0% 2,346
1 Scripps College 100.0% 1,030
1 Central College 100.0% 1,204
1 Colorado College 100.0% 2,084
1 Harvard University 100.0% 7,151
1 Doane University-Arts & Sciences 100.0% 1,038
1 Stanford University 100.0% 7,034
1 Gettysburg College 100.0% 2,378
1 Colby College 100.0% 1,879
1 Birmingham Southern College 100.0% 1,284
1 DePauw University 100.0% 2,190
1 Brown University 100.0% 6,565
1 Kalamazoo College 100.0% 1,437
1 Luther College 100.0% 2,131
1 Emory University 100.0% 6,714
1 Bates College 100.0% 1,780
1 Davidson College 100.0% 1,796
1 Gardner-Webb University 100.0% 1,908
1 Middlebury College 100.0% 2,506
1 Rice University 100.0% 3,836
1 Pomona College 100.0% 1,556
1 Warren Wilson College 100.0% 644
1 Occidental College 100.0% 1,952
1 Skidmore College 100.0% 2,643
1 Smith College 100.0% 2,503
1 Carleton College 100.0% 2,087
1 Amherst College 100.0% 1,849
1 Bennington College 100.0% 682
1 Bryn Mawr College 100.0% 1,361
1 Trinity University 100.0% 2,250
1 Swarthmore College 100.0% 1,542
1 Belmont University 100.0% 5,951
1 Rose-Hulman Institute of Technology 100.0% 2,180
1 Grinnell College 100.0% 1,658
1 Pitzer College 100.0% 1,029
1 St Olaf College 100.0% 2,990
1 Georgetown University 100.0% 7,056
1 Harvey Mudd College 100.0% 829
1 Yale University 100.0% 5,469
1 Wesleyan University 100.0% 2,918
1 Haverford College 100.0% 1,268
1 Lafayette College 100.0% 2,505
1 Randolph College 100.0% 645
1 Mount Holyoke College 100.0% 2,162
1 Claremont McKenna College 100.0% 1,346
1 California Institute of Technology 100.0% 979
1 Bucknell University 100.0% 3,530
1 Hamilton College 100.0% 1,868
1 Bard College 100.0% 1,897
1 Williams College 100.0% 2,058
1 Alderson Broaddus University 100.0% 934
1 University of Dayton 100.0% 7,873
1 Whitman College 100.0% 1,453
1 Colgate University 100.0% 2,864
1 Rensselaer Polytechnic Institute 100.0% 6,246
1 Bacone College 100.0% 935
1 Brandeis University 100.0% 3,591
1 Kettering University 100.0% 1,782
1 Hillsdale College 100.0% 1,440
1 Massachusetts Institute of Technology 100.0% 4,476
79 University of Notre Dame 99.9% 8,514
79 St Lawrence University 99.9% 2,345
81 University of Puget Sound 99.8% 2,487
81 The College of Wooster 99.8% 1,983
81 Benedictine College 99.8% 1,923
84 Centre College 99.7% 1,428
84 Wellesley College 99.7% 2,347
84 Pepperdine University 99.7% 3,222
84 Westmont College 99.7% 1,275
84 Franklin and Marshall College 99.7% 2,225
89 Connecticut College 99.6% 1,819
89 Wake Forest University 99.6% 4,900
89 William Jewell College 99.6% 977
89 Earlham College 99.6% 1,025
89 Johns Hopkins University 99.6% 5,621
89 Alfred University 99.6% 1,719
95 Claflin University 99.5% 1,873
95 Wheaton College 99.5% 1,638
95 Sewanee-The University of the South 99.5% 1,718
95 Boston College 99.5% 9,647
99 Southwestern University 99.4% 1,464
99 Taylor University 99.4% 1,826
99 Morehouse College 99.4% 2,020
99 Rhode Island School of Design 99.4% 1,999
99 Florida College 99.4% 521
104 Tabor College 99.3% 523
104 Barnard College 99.3% 2,461
104 Illinois Wesleyan University 99.3% 1,766
104 Saint Johns University 99.3% 1,737
104 Pratt Institute-Main 99.3% 3,367
104 Hobart William Smith Colleges 99.3% 2,246
104 Sterling College 99.3% 587
111 Beloit College 99.2% 1,337
111 Pacific Union College 99.2% 1,286
111 Bentley University 99.2% 4,140
111 Wheaton College 99.2% 2,400
111 Southern Methodist University 99.2% 6,296
111 Eckerd College 99.2% 1,901
111 College of Saint Benedict 99.2% 1,939
118 Reed College 99.1% 1,379
118 Hampshire College 99.1% 1,321
118 Bethany College 99.1% 641
118 College of the Holy Cross 99.1% 2,689
122 Franklin Pierce University 99.0% 1,582
122 Benedict College 99.0% 2,249
122 Muhlenberg College 99.0% 2,318
122 Saint Mary's College of California 99.0% 2,597
122 Hampden-Sydney College 99.0% 1,026
122 Northwestern University 99.0% 8,298
122 Tufts University 99.0% 5,435
122 Washington College 99.0% 1,458
130 Cornell College 98.9% 975
130 Hope College 98.9% 3,039
130 Ithaca College 98.9% 6,103
130 American University 98.9% 7,544
134 Willamette University 98.8% 1,860
134 Gustavus Adolphus College 98.8% 2,219
134 Wells College 98.8% 508
134 Ottawa University-Ottawa 98.8% 621
138 Case Western Reserve University 98.7% 4,990
138 Denison University 98.7% 2,259
138 University of Richmond 98.7% 3,078
138 Dickinson College 98.7% 2,376
138 Spelman College 98.7% 2,061
143 Erskine College 98.6% 602
143 Ripon College 98.6% 783
143 Wartburg College 98.6% 1,434
146 St. Andrews University 98.5% 613
146 Lehigh University 98.5% 5,003
146 Saint Michael's College 98.5% 1,868
146 Lees-McRae College 98.5% 978
146 Albion College 98.5% 1,393
151 Knox College 98.4% 1,327
151 Cazenovia College 98.4% 858
153 Lewis & Clark College 98.3% 2,102
153 Villanova University 98.3% 6,490
153 Saint Mary's College 98.3% 1,569
153 Furman 98.3% 2,697
153 Union College 98.3% 2,132
153 Gonzaga University 98.3% 5,080
159 Hendrix College 98.2% 1,311
159 Tulane University of Louisiana 98.2% 6,487
159 Gallaudet University 98.2% 1,082
159 Carnegie Mellon University 98.2% 6,069
159 Lawrence University 98.2% 1,503
159 St Bonaventure University 98.2% 1,592
159 Goucher College 98.2% 1,444
159 Salve Regina University 98.2% 1,975
167 Kansas Wesleyan University 98.1% 638
167 Dordt College 98.1% 1,377
167 Trinity College 98.1% 2,159
170 Covenant College 98.0% 973
171 Allegheny College 97.9% 1,869
171 Saint Anselm College 97.9% 1,876
173 High Point University 97.7% 4,508
173 Presbyterian College 97.7% 996
173 Gordon College 97.7% 1,574
173 Concordia University-Nebraska 97.7% 1,205
173 Hanover College 97.7% 1,084
178 Worcester Polytechnic Institute 97.6% 4,275
178 Norwich University 97.6% 2,473
180 Champlain College 97.5% 2,600
180 Loyola University Maryland 97.5% 4,050
180 Keuka College 97.5% 1,352
183 Hollins University 97.4% 654
183 Juniata College 97.4% 1,498
183 Ohio Wesleyan University 97.4% 1,623
183 Monmouth College 97.4% 1,128
183 Elon University 97.4% 5,854
183 Drake University 97.4% 3,102
189 Clark University 97.3% 2,223
189 Alma College 97.3% 1,385
189 Millsaps College 97.3% 788
189 Susquehanna University 97.3% 2,129
189 Wofford College 97.3% 1,665
194 Cedarville University 97.2% 3,024
194 Grove City College 97.2% 2,283
196 Paul Smiths College of Arts and Science 97.1% 844
196 Harding University 97.1% 4,143
196 Providence College 97.1% 3,779
196 Ouachita Baptist University 97.1% 1,468
196 Wabash College 97.1% 842
201 Newberry College 97.0% 1,052
201 Colby-Sawyer College 97.0% 1,013
201 Unity College 97.0% 705
204 Maryland Institute College of Art 96.9% 1,654
205 Columbia University in the City of New York 96.8% 7,552
205 Coe College 96.8% 1,344
207 Elizabethtown College 96.7% 1,707
207 Samford University 96.7% 3,207
207 Butler University 96.7% 4,199
207 Clarkson University 96.7% 3,203
207 Loyola Marymount University 96.7% 6,044
207 Washington & Jefferson College 96.7% 1,386
213 Carroll College 96.6% 1,324
213 University of Valley Forge 96.6% 625
215 Northwestern College 96.5% 1,045
215 Oklahoma Christian University 96.5% 1,806
215 Berea College 96.5% 1,616
215 Ursinus College 96.5% 1,542
219 Adrian College 96.4% 1,605
220 Marist College 96.3% 4,966
220 Missouri Valley College 96.3% 1,329
220 Randolph-Macon College 96.3% 1,415
220 Mississippi College 96.3% 2,721
224 Rhodes College 96.2% 1,984
225 Marquette University 96.1% 7,974
225 Montreat College 96.1% 523
225 Georgetown College 96.1% 917
225 University of Jamestown 96.1% 914
225 Martin Luther College 96.1% 718
230 Ave Maria University 96.0% 1,032
230 Saint Mary's University of Minnesota 96.0% 1,168
230 University of San Diego 96.0% 5,499
230 Simpson College 96.0% 1,379
234 Augustana University 95.9% 1,574
234 Stephens College 95.9% 607
234 McPherson College 95.9% 657
234 The King's College 95.9% 520
238 Graceland University-Lamoni 95.8% 1,167
238 Berry College 95.8% 2,050
238 Illinois College 95.8% 955
241 Oklahoma Baptist University 95.7% 1,857
241 William Woods University 95.7% 836
243 Santa Clara University 95.6% 5,353
243 Baker University 95.6% 1,085
243 Mars Hill University 95.6% 1,264
246 Creighton University 95.5% 3,981
246 Spring Arbor University 95.5% 1,559
246 University of New England 95.5% 2,374
246 Saint Norbert College 95.5% 2,054
246 Midland University 95.5% 1,169
251 Fairfield University 95.4% 3,803
251 Texas Christian University 95.4% 8,608
251 Yeshivath Viznitz 95.4% 527
254 Embry-Riddle Aeronautical University-Prescott 95.3% 2,255
254 Linfield College-McMinnville Campus 95.3% 1,602
254 University of San Francisco 95.3% 6,450
257 Catholic University of America 95.2% 3,096
257 Hartwick College 95.2% 1,362
257 Northland College 95.2% 560
257 Austin College 95.2% 1,258
257 Freed-Hardeman University 95.2% 1,228
257 Ferrum College 95.2% 1,271
263 Simmons College 95.1% 1,594
263 Augustana College 95.1% 2,523
265 Saint Joseph's University 95.0% 4,656
265 Southwestern College 95.0% 513
267 Messiah College 94.9% 2,648
267 Chowan University 94.9% 1,468
267 Elmira College 94.9% 974
267 Indiana Wesleyan University-Marion 94.9% 2,618
267 Southern Virginia University 94.9% 756
267 Calvin College 94.9% 3,602
267 Loras College 94.9% 1,400
274 Rust College 94.7% 872
274 Culver-Stockton College 94.7% 944
274 Trine University 94.7% 1,717
277 Transylvania University 94.5% 953
277 Roger Williams University 94.5% 4,124
279 Manchester University 94.4% 1,250
279 Seattle University 94.4% 4,463
279 Morningside College 94.4% 1,295
282 Stonehill College 94.3% 2,455
282 Upper Iowa University 94.3% 2,231
282 Bethel University 94.3% 2,455
285 East Texas Baptist University 94.1% 1,177
285 Lindenwood University 94.1% 6,794
285 University of Denver 94.1% 5,491
285 Emory & Henry College 94.1% 1,001
289 University of Mary Hardin-Baylor 94.0% 2,996
289 Bethany College 94.0% 640
289 Evangel University 94.0% 1,473
292 Florida Southern College 93.9% 2,323
292 Trinity International University-Illinois 93.9% 655
292 University of Northwestern-St Paul 93.9% 1,987
295 McKendree University 93.8% 1,823
295 Fisk University 93.8% 706
295 Mary Baldwin University 93.8% 866
298 Mount St. Mary's University 93.7% 1,629
298 Lycoming College 93.7% 1,245
Sponsored
The Classroom Logo

The Classroom provides honest, relatable, step-by-step guidance for high schoolers applying to college and first-time undergraduate students.

Property of TechnologyAdvice. © 2026 TechnologyAdvice. All Rights Reserved

Advertiser Disclosure: Some of the products that appear on this site are from companies from which TechnologyAdvice receives compensation. This compensation may impact how and where products appear on this site including, for example, the order in which they appear. TechnologyAdvice does not include all companies or all types of products available in the marketplace.