Inexpensive Colleges Where Graduates Earn The Most

College rankings on TheClassroom.com use recent data about four-year colleges from publicly available sources using transparent methodology. This is a ranking of colleges by median salary in descending order. Only colleges that are inexpensive are included. See if your school is in the ranking!

Inexpensive Colleges Where Graduates Earn The Most

Inexpensive Colleges Where Graduates Earn The Most - Complete List

Rank College Median Salary Typical Cost # Students
1 United States Merchant Marine Academy $78,900 $4,548 904
2 University of Connecticut-Waterbury Campus $55,800 $6,463 1,803
2 University of Connecticut-Stamford $55,800 $7,380 1,194
2 University of Connecticut-Avery Point $55,800 $7,273 623
5 CUNY Bernard M Baruch College $55,300 $9,510 11,288
6 University of Washington-Tacoma Campus $54,800 $8,539 3,761
6 University of Washington-Bothell Campus $54,800 $8,940 4,426
8 Bellevue University $52,800 $6,349 4,708
9 Farmingdale State College $48,600 $8,687 6,942
10 CUNY Queens College $47,400 $8,704 11,693
11 California State University-Sacramento $47,200 $9,127 23,234
12 California State University-Long Beach $47,100 $9,867 27,953
13 California State University-Bakersfield $46,600 $6,143 7,066
14 CUNY City College $45,800 $8,547 10,067
15 Foothill College $45,700 $6,281 4,952
16 Arizona State University-West $45,400 $8,692 2,698
17 Miami University-Hamilton $45,200 $9,649 1,934
18 California State University-San Marcos $45,100 $8,985 10,469
19 California State University-San Bernardino $44,800 $6,444 16,478
20 California State University-Fullerton $44,500 $8,170 27,994
21 The University of Texas of the Permian Basin $44,400 $9,109 2,186
22 Texas Woman's University $44,000 $8,881 7,014
22 West Virginia University Institute of Technology $44,000 $8,674 975
22 Potomac State College of West Virginia University $44,000 $7,544 1,090
25 California State University-Los Angeles $43,900 $3,933 20,022
25 Cascadia College $43,900 $8,201 1,709
27 Texas A & M International University $43,800 $7,021 4,860
27 California State University-Stanislaus $43,800 $7,557 7,217
29 California State University-Dominguez Hills $43,600 $3,297 9,320
30 CUNY Brooklyn College $43,500 $9,771 10,198
31 California State University-Northridge $43,400 $6,574 29,104
32 Weber State University $43,300 $9,321 10,980
32 CUNY John Jay College of Criminal Justice $43,300 $8,530 9,831
32 California State University-Fresno $43,300 $6,177 18,843
35 Utah Valley University $43,100 $6,738 17,804
36 University of Houston-Downtown $42,800 $6,450 6,329
36 Bellevue College $42,800 $8,011 6,960
38 University of South Florida-Sarasota-Manatee $41,800 $5,802 1,019
39 CUNY Lehman College $41,200 $6,159 6,600
40 Bismarck State College $41,000 $9,258 2,241
40 Louisiana Tech University $41,000 $9,497 7,850
42 University of North Georgia $40,600 $9,608 12,567
42 University of Missouri-St Louis $40,600 $8,774 5,434
44 The University of Texas Rio Grande Valley $40,200 $4,432 17,854
45 University of Hawaii-West Oahu $40,000 $8,522 1,566
46 Ohio University-Southern Campus $39,900 $9,668 935
46 Ohio University-Zanesville Campus $39,900 $8,236 911
46 Ohio University-Chillicothe Campus $39,900 $9,928 1,146
46 Brigham Young University-Idaho $39,900 $8,344 16,538
46 Ohio University-Lancaster Campus $39,900 $9,445 1,147
51 Lake Washington Institute of Technology $39,700 $6,824 1,613
52 Rhode Island College $39,600 $9,145 5,598
53 Bellingham Technical College $39,300 $7,708 1,486
54 CUNY York College $39,200 $7,528 5,066
55 Midwestern State University $39,100 $9,777 4,122
55 Skyline College $39,100 $4,251 2,526
57 CUNY New York City College of Technology $38,900 $7,498 10,912
57 Minot State University $38,900 $9,987 2,021
57 The University of Texas at El Paso $38,900 $5,713 13,341
60 Shepherd University $38,800 $9,692 2,700
60 Western Governors University $38,800 $9,115 63,961
62 Wright State University-Lake Campus $38,200 $8,968 915
63 University of New Orleans $37,800 $9,428 4,684
63 University of Wisconsin-Parkside $37,800 $9,906 3,248
65 Texas A & M University-Commerce $37,600 $9,032 6,015
66 McNeese State University $37,300 $9,978 5,467
66 North Seattle College $37,300 $5,430 2,149
68 Southern Oregon University $37,200 $8,939 3,670
69 University of Alaska Fairbanks $37,100 $9,097 3,189
70 Midland College $36,900 $8,579 1,593
71 University of Louisiana at Monroe $36,800 $9,145 5,208
71 University of Alaska Southeast $36,800 $8,719 659
71 Renton Technical College $36,800 $6,338 1,284
74 Kent State University at Ashtabula $36,300 $8,411 516
74 Kent State University at Geauga $36,300 $7,662 594
74 Kent State University at Stark $36,300 $8,069 2,027
74 Kent State University at Trumbull $36,300 $8,717 642
74 Kent State University at Tuscarawas $36,300 $8,702 656
74 Kent State University at Salem $36,300 $8,599 549
80 Northern Kentucky University $36,200 $8,910 9,184
81 Indiana University-Northwest $35,900 $7,374 2,776
82 San Diego Mesa College $35,800 $7,567 5,829
83 Northwestern Oklahoma State University $35,700 $8,778 1,424
84 New Mexico Highlands University $35,600 $9,783 1,464
85 Pierce College-Fort Steilacoom $35,400 $6,338 2,722
86 Northeastern State University $35,300 $8,365 4,862
86 Edmonds Community College $35,300 $9,267 3,723
86 Green River College $35,300 $8,902 5,342
89 Indiana University-Purdue University-Fort Wayne $35,200 $7,270 6,384
90 Indiana University-Kokomo $35,100 $8,718 2,089
90 East Central University $35,100 $6,853 2,868
92 Highline College $35,000 $7,746 3,802
92 Coppin State University $35,000 $8,786 1,888
94 Prairie View A & M University $34,900 $9,813 6,817
95 CUNY Medgar Evers College $34,800 $9,901 4,760
95 Red Rocks Community College $34,800 $7,636 2,520
95 Tacoma Community College $34,800 $6,358 4,042
98 South Seattle College $34,700 $7,221 2,097
99 Louisiana State University-Shreveport $34,600 $8,274 1,659
100 Tennessee State University $34,400 $9,614 5,699
100 Southeastern Oklahoma State University $34,400 $8,482 2,409
100 Columbia Basin College $34,400 $8,033 3,593
103 University of Wisconsin Colleges $34,300 $8,171 5,766
103 Marshall University $34,300 $9,037 7,997
103 Clark College $34,300 $7,319 5,160
106 Oklahoma State University Institute of Technology $34,200 $9,838 1,701
107 Cypress College $33,900 $8,102 5,246
108 Cameron University $33,500 $9,093 3,049
109 Indiana University-South Bend $33,400 $9,734 3,815
110 Santa Fe College $33,300 $7,760 6,530
110 Rio Hondo College $33,300 $7,420 4,012
110 Broward College $33,300 $8,882 12,891
113 Missouri Western State University $33,100 $9,724 3,439
113 North Carolina A & T State University $33,100 $9,548 8,747
115 Florida SouthWestern State College $33,000 $9,748 5,730
115 Louisiana State University-Alexandria $33,000 $7,981 1,850
117 Brazosport College $32,800 $5,510 834
117 Oklahoma State University-Oklahoma City $32,800 $5,204 2,729
119 Solano Community College $32,700 $7,978 3,020
119 Delaware Technical Community College-Terry $32,700 $7,003 5,223
121 Santa Ana College $32,600 $5,912 5,147
122 Missouri Southern State University $32,500 $9,203 4,460
122 Santa Monica College $32,500 $7,016 11,304
124 Wenatchee Valley College $32,400 $7,269 2,466
124 Middle Georgia State University $32,400 $9,538 4,769
126 Clover Park Technical College $32,300 $6,508 2,222
126 University of Science and Arts of Oklahoma $32,300 $8,221 714
128 Vincennes University $32,200 $9,922 5,630
128 Georgia Highlands College $32,200 $5,688 2,777
130 Fairmont State University $32,100 $8,738 3,281
131 Palm Beach State College $31,900 $4,134 8,151
131 College of Southern Nevada $31,900 $7,362 9,137
133 St Petersburg College $31,800 $7,089 7,936
133 Berea College $31,800 $2,862 1,616
135 Skagit Valley College $31,700 $8,159 2,447
136 Olympic College $31,600 $5,684 3,841
136 Seattle Central College $31,600 $4,967 3,543
136 Tyler Junior College $31,600 $8,863 5,909
139 Abraham Baldwin Agricultural College $31,500 $8,123 2,514
140 Seminole State College of Florida $31,400 $8,494 5,937
140 Yakima Valley College $31,400 $7,277 2,884
142 University of Arkansas-Fort Smith $31,300 $8,858 4,281
142 Henry Ford College $31,300 $3,246 4,491
144 Whatcom Community College $31,200 $7,530 2,392
144 Schoolcraft College $31,200 $4,992 3,134
144 Florida State College at Jacksonville $31,200 $6,608 7,246
147 Valencia College $31,000 $6,804 16,176
148 Spokane Community College $30,900 $4,147 4,207
149 College of Central Florida $30,600 $9,337 3,100
149 Concord University $30,600 $7,928 1,878
149 Snow College $30,600 $9,658 3,323
152 Community College of Denver $30,500 $8,038 2,379
152 Dalton State College $30,500 $6,187 3,328
152 Polk State College $30,500 $8,512 3,529
155 Indiana University-East $30,100 $8,548 1,868
155 Chipola College $30,100 $4,362 949
157 Colorado Mountain College $30,000 $9,408 1,823
157 Miami Dade College $30,000 $7,675 21,075
157 Spokane Falls Community College $30,000 $5,831 3,965
157 East Georgia State College $30,000 $4,581 2,264
161 Fayetteville State University $29,900 $5,787 4,141
161 West Los Angeles College $29,900 $8,643 2,869
161 Tallahassee Community College $29,900 $4,093 5,744
164 Saint Johns River State College $29,700 $6,486 1,956
165 Elizabeth City State University $29,600 $3,156 1,197
166 Bakersfield College $29,500 $4,409 6,603
167 Jackson College $29,400 $7,673 2,192
168 West Virginia State University $29,200 $9,613 1,797
169 Northwestern Michigan College $29,100 $8,374 1,534
169 Gulf Coast State College $29,100 $4,298 1,850
171 Centralia College $29,000 $7,390 1,693
172 Lake-Sumter State College $28,900 $4,273 1,381
173 University of Guam $28,800 $8,265 2,760
174 MiraCosta College $28,600 $5,743 5,167
174 Pasco-Hernando State College $28,600 $6,229 4,459
174 Kentucky State University $28,600 $6,503 1,049
177 Northern New Mexico College $28,500 $6,271 590
178 Southern University at New Orleans $28,200 $5,909 1,371
178 South Texas College $28,200 $1,892 10,699
180 Eastern Florida State College $28,100 $5,344 5,524
180 Indian River State College $28,100 $1,235 6,138
182 Antelope Valley College $27,900 $4,646 4,117
182 Alpena Community College $27,900 $3,106 746
182 Northwest Florida State College $27,900 $8,751 2,506
182 University of Hawaii Maui College $27,900 $8,783 1,167
186 Daytona State College $27,700 $4,364 4,596
186 Grays Harbor College $27,700 $7,267 1,375
186 Le Moyne-Owen College $27,700 $8,587 847
186 Florida Gateway College $27,700 $5,099 1,038
190 University of Maine at Augusta $27,500 $8,627 1,436
191 West Virginia University at Parkersburg $26,900 $8,121 1,516
192 Harris-Stowe State University $26,800 $9,371 1,159
193 University of Arkansas at Pine Bluff $26,700 $7,840 2,502
193 Bluefield State College $26,700 $8,560 1,117
195 Atlanta Metropolitan State College $26,600 $5,026 1,145
196 Pensacola State College $26,500 $5,156 3,576
197 Peninsula College $26,000 $7,149 1,139
197 Shasta College $26,000 $7,537 3,450
197 Salish Kootenai College $26,000 $8,648 687
200 Saint Augustine College $25,300 $6,889 1,065
201 Bainbridge State College $24,800 $3,574 796
201 South Florida State College $24,800 $5,114 945
203 Lake Michigan College $24,100 $8,090 1,122
204 Colegio Universitario de San Juan $23,400 $837 1,284
205 Rust College $22,900 $9,360 872
206 Haskell Indian Nations University $22,800 $3,893 787
207 American Samoa Community College $20,600 $3,994 702
208 Northern Marianas College $20,500 $2,352 828
209 Atlantic University College $19,900 $4,588 1,079
210 Columbia Central University-Caguas $19,300 $4,358 580
210 Universidad del Sagrado Corazon $19,300 $7,379 3,668
212 Universidad Adventista de las Antillas $19,200 $8,798 1,138
213 Inter American University of Puerto Rico-Bayamon $19,100 $5,356 3,772
213 Inter American University of Puerto Rico-San German $19,100 $7,608 3,618
213 Inter American University of Puerto Rico-Arecibo $19,100 $7,328 3,296
213 Inter American University of Puerto Rico-Barranquitas $19,100 $5,239 1,706
213 Inter American University of Puerto Rico-Guayama $19,100 $7,532 1,443
213 Inter American University of Puerto Rico-Aguadilla $19,100 $5,754 3,355
213 Inter American University of Puerto Rico-Ponce $19,100 $6,416 4,155
213 Inter American University of Puerto Rico-Fajardo $19,100 $5,905 1,727
221 EDP University of Puerto Rico Inc-San Sebastian $18,900 $7,972 734
221 EDP University of Puerto Rico Inc-San Juan $18,900 $7,459 971
223 Oglala Lakota College $18,800 $1,343 771
223 Universidad Metropolitana $18,800 $8,342 8,857
225 Universidad del Turabo $18,700 $8,093 10,160
225 Universidad Central de Bayamon $18,700 $7,548 1,055
227 CEM College-San Juan $18,500 $7,000 597
228 Universidad del Este $18,200 $8,277 7,720
229 Huertas College $17,900 $7,180 732
230 Caribbean University-Ponce $17,400 $3,506 560
230 Pontifical Catholic University of Puerto Rico-Arecibo $17,400 $5,818 542
230 Pontifical Catholic University of Puerto Rico-Ponce $17,400 $7,452 4,590
230 Pontifical Catholic University of Puerto Rico-Mayaguez $17,400 $6,034 1,279
230 Caribbean University-Bayamon $17,400 $3,052 1,014
235 National University College $17,100 $9,238 3,559
236 Navajo Technical University $17,000 $4,933 1,028
237 EDIC College $16,600 $4,024 774
238 Dewey University-Manati $16,100 $4,800 534
239 Atenas College $15,500 $6,404 774
240 United Talmudical Seminary $15,200 $9,100 2,108
241 Yeshivath Viznitz $12,800 $6,676 527