Inexpensive Colleges Where Graduates Earn The Most
College rankings on TheClassroom.com use recent data about four-year colleges from publicly available sources using transparent methodology. This is a ranking of colleges by median salary in descending order. Only colleges that are inexpensive are included. See if your school is in the ranking!
Inexpensive Colleges Where Graduates Earn The Most — Complete List
328 colleges ranked.
| Rank | College | Median Salary | Typical Cost | # Students |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Princeton University Princeton, NJ | $110,066 | $6,128 | 5,709 |
| 2 | United States Merchant Marine Academy Kings Point, NY | $90,610 | $6,174 | 962 |
| 3 | New Mexico Institute of Mining and Technology Socorro, NM | $76,489 | $9,873 | 995 |
| 4 | CUNY Bernard M Baruch College New York, NY | $75,971 | $3,033 | 16,154 |
| 5 | University of Florida Gainesville, FL | $71,588 | $6,541 | 35,629 |
| 5 | University of Florida-Online Gainesville, FL | $71,588 | $4,815 | 4,627 |
| 7 | California State University-East Bay Hayward, CA | $71,401 | $9,320 | 9,809 |
| 8 | University of New Hampshire at Manchester Manchester, NH | $66,479 | $9,992 | 443 |
| 9 | CUNY City College New York, NY | $66,039 | $3,776 | 12,505 |
| 10 | California State University-Sacramento Sacramento, CA | $64,876 | $9,338 | 28,350 |
| 11 | University of Arkansas Grantham LIttle Rock, AR | $63,496 | $8,370 | 2,833 |
| 12 | California State University-Stanislaus Turlock, CA | $63,188 | $6,067 | 8,385 |
| 13 | CUNY Hunter College New York, NY | $63,163 | $2,984 | 16,289 |
| 14 | California State University-Fullerton Fullerton, CA | $62,951 | $6,555 | 38,546 |
| 15 | CUNY Queens College Queens, NY | $62,763 | $4,195 | 12,550 |
| 16 | Yeshiva Toras Chaim Lakewood, NJ | $62,526 | $5,356 | 227 |
| 17 | California State University-Channel Islands Camarillo, CA | $62,152 | $9,849 | 5,013 |
| 18 | California State University-Fresno Fresno, CA | $61,244 | $7,000 | 21,605 |
| 19 | CUNY Brooklyn College Brooklyn, NY | $60,752 | $3,103 | 10,543 |
| 20 | Florida International University Miami, FL | $60,249 | $9,288 | 39,508 |
| 21 | California State University-San Bernardino San Bernardino, CA | $59,977 | $4,564 | 15,023 |
| 22 | University of Michigan-Dearborn Dearborn, MI | $59,649 | $9,492 | 5,952 |
| 23 | California State University-Los Angeles Los Angeles, CA | $59,211 | $3,967 | 19,562 |
| 24 | California State University-Northridge Northridge, CA | $59,115 | $7,021 | 32,691 |
| 25 | California State University-Bakersfield Bakersfield, CA | $59,009 | $5,652 | 8,577 |
| 26 | Oakland University Rochester Hills, MI | $58,612 | $9,120 | 12,351 |
| 27 | CUNY Lehman College Bronx, NY | $58,013 | $3,148 | 10,696 |
| 28 | Portland State University Portland, OR | $57,906 | $9,552 | 13,182 |
| 29 | University of South Florida Tampa, FL | $57,743 | $9,812 | 37,207 |
| 30 | Christian Brothers University Memphis, TN | $57,478 | $9,854 | 905 |
| 31 | California State University-Dominguez Hills Carson, CA | $57,162 | $8,615 | 12,538 |
| 32 | University of Illinois Springfield Springfield, IL | $57,103 | $9,833 | 2,263 |
| 33 | Foothill College Los Altos Hills, CA | $57,072 | $7,653 | 11,137 |
| 34 | CUNY York College Jamaica, NY | $56,945 | $4,456 | 4,345 |
| 35 | Florida Atlantic University Boca Raton, FL | $56,746 | $8,752 | 23,757 |
| 36 | De Anza College Cupertino, CA | $56,596 | $6,642 | 15,264 |
| 37 | Rhode Island College Providence, RI | $56,318 | $9,478 | 5,049 |
| 38 | CUNY John Jay College of Criminal Justice New York, NY | $56,195 | $3,203 | 11,590 |
| 39 | Potomac State College of West Virginia University Keyser, WV | $55,939 | $9,197 | 853 |
| 39 | West Virginia University Institute of Technology Beckley, WV | $55,939 | $9,337 | 981 |
| 41 | Skyline College San Bruno, CA | $55,702 | $1,738 | 7,620 |
| 42 | Utah Valley University Orem, UT | $55,486 | $6,376 | 28,453 |
| 43 | Ferris State University Big Rapids, MI | $54,735 | $8,624 | 8,106 |
| 44 | Texas A&M University-Victoria Victoria, TX | $54,467 | $8,109 | 2,513 |
| 45 | Trinity Washington University Washington, DC | $53,804 | $9,302 | 1,414 |
| 46 | College of Staten Island CUNY Staten Island, NY | $53,501 | $5,579 | 9,657 |
| 47 | Brigham Young University-Idaho Rexburg, ID | $53,406 | $8,221 | 44,397 |
| 48 | University of Michigan-Flint Flint, MI | $53,230 | $7,007 | 4,411 |
| 49 | Ohio University-Chillicothe Campus Chillicothe, OH | $52,581 | $5,755 | 833 |
| 49 | Ohio University-Eastern Campus Saint Clairsville, OH | $52,581 | $3,925 | 298 |
| 49 | Ohio University-Lancaster Campus Lancaster, OH | $52,581 | $5,650 | 691 |
| 49 | Ohio University-Southern Campus Ironton, OH | $52,581 | $5,993 | 415 |
| 49 | Ohio University-Zanesville Campus Zanesville, OH | $52,581 | $5,746 | 560 |
| 54 | Shoreline College Shoreline, WA | $52,009 | $8,585 | 3,046 |
| 55 | University of Maine at Fort Kent Fort Kent, ME | $51,077 | $7,482 | 599 |
| 56 | The University of Texas at El Paso El Paso, TX | $50,923 | $9,403 | 21,005 |
| 57 | University of Minnesota-Morris Morris, MN | $50,919 | $8,837 | 936 |
| 58 | Lake Washington Institute of Technology Kirkland, WA | $50,669 | $6,817 | 2,406 |
| 59 | Northern Kentucky University Highland Heights, KY | $50,220 | $8,191 | 8,246 |
| 60 | University of North Georgia Dahlonega, GA | $50,135 | $9,823 | 16,146 |
| 61 | Bates Technical College Tacoma, WA | $50,051 | $6,292 | 1,813 |
| 62 | Indiana University-Kokomo Kokomo, IN | $49,917 | $3,968 | 2,352 |
| 63 | Renton Technical College Renton, WA | $49,782 | $8,296 | 1,783 |
| 64 | San Diego Christian College Santee, CA | $49,766 | $992 | 87 |
| 65 | Bellingham Technical College Bellingham, WA | $49,748 | $5,997 | 1,733 |
| 66 | Lamar University Beaumont, TX | $49,652 | $9,366 | 8,150 |
| 67 | The University of Texas Rio Grande Valley Edinburg, TX | $49,620 | $4,831 | 28,666 |
| 68 | CUNY New York City College of Technology Brooklyn, NY | $49,365 | $5,127 | 13,580 |
| 69 | Clayton State University Morrow, GA | $49,179 | $8,365 | 4,348 |
| 70 | University of West Florida Pensacola, FL | $49,137 | $9,364 | 9,330 |
| 71 | Moorpark College Moorpark, CA | $49,044 | $-2,296 | 12,082 |
| 72 | College of the Canyons Santa Clarita, CA | $49,022 | $3,702 | 15,832 |
| 73 | Collin County Community College District McKinney, TX | $48,701 | $8,969 | 26,449 |
| 74 | Texas A & M International University Laredo, TX | $48,386 | $3,637 | 6,667 |
| 75 | Purdue University Northwest Hammond, IN | $48,318 | $6,079 | 5,671 |
| 76 | San Diego Miramar College San Diego, CA | $48,224 | $3,337 | 11,271 |
| 77 | New College of Florida Sarasota, FL | $48,082 | $7,195 | 843 |
| 78 | Highline College Des Moines, WA | $47,869 | $9,879 | 3,838 |
| 79 | Indiana University-Southeast New Albany, IN | $47,596 | $7,888 | 3,170 |
| 80 | Louisiana State University-Shreveport Shreveport, LA | $47,477 | $7,022 | 2,153 |
| 81 | Tacoma Community College Tacoma, WA | $47,168 | $8,376 | 4,668 |
| 82 | Indiana University-East Richmond, IN | $47,156 | $8,134 | 2,589 |
| 83 | Trinity International University-Illinois Deerfield, IL | $46,989 | $2,835 | 55 |
| 84 | Fairmont State University Fairmont, WV | $46,857 | $9,032 | 2,590 |
| 85 | Columbia Basin College Pasco, WA | $46,680 | $8,317 | 4,640 |
| 86 | University of Akron Wayne College Orrville, OH | $46,600 | $6,032 | 457 |
| 87 | CUNY Medgar Evers College Brooklyn, NY | $46,498 | $5,718 | 3,233 |
| 88 | Coppin State University Baltimore, MD | $46,490 | $9,977 | 1,844 |
| 89 | Marshall University Huntington, WV | $46,354 | $7,502 | 7,266 |
| 90 | Red Rocks Community College Lakewood, CO | $46,288 | $9,044 | 4,889 |
| 91 | Brazosport College Lake Jackson, TX | $45,910 | $4,732 | 2,622 |
| 92 | Alvin Community College Alvin, TX | $45,762 | $8,525 | 3,342 |
| 93 | Pillar College Newark, NJ | $45,577 | $8,470 | 498 |
| 94 | Brescia University Owensboro, KY | $45,500 | $8,709 | 545 |
| 95 | University of Virginia's College at Wise Wise, VA | $45,325 | $9,210 | 1,101 |
| 96 | San Diego Mesa College San Diego, CA | $45,120 | $5,814 | 16,098 |
| 97 | Southeastern Oklahoma State University Durant, OK | $45,079 | $8,039 | 3,018 |
| 98 | South Puget Sound Community College Olympia, WA | $45,039 | $9,132 | 3,075 |
| 99 | East Central University Ada, OK | $44,962 | $8,683 | 2,467 |
| 100 | Indiana University-South Bend South Bend, IN | $44,947 | $8,653 | 3,933 |
| 101 | Oklahoma Panhandle State University Goodwell, OK | $44,933 | $7,413 | 917 |
| 102 | Laramie County Community College Cheyenne, WY | $44,783 | $7,287 | 2,799 |
| 103 | Murray State University Murray, KY | $44,737 | $9,096 | 6,688 |
| 104 | Community College of Aurora Aurora, CO | $44,592 | $8,656 | 3,250 |
| 105 | Truckee Meadows Community College Reno, NV | $44,573 | $8,312 | 7,681 |
| 106 | South Seattle College Seattle, WA | $44,486 | $6,004 | 1,616 |
| 107 | American Public University System Charles Town, WV | $44,409 | $9,597 | 40,074 |
| 108 | Austin Peay State University Clarksville, TN | $44,301 | $9,735 | 7,560 |
| 109 | Solano Community College Fairfield, CA | $44,170 | $4,669 | 8,061 |
| 110 | Colorado Mountain College Glenwood Springs, CO | $44,127 | $7,813 | 2,816 |
| 111 | Midland College Midland, TX | $43,958 | $4,512 | 5,542 |
| 112 | MiraCosta College Oceanside, CA | $43,845 | $7,339 | 10,278 |
| 113 | Santa Ana College Santa Ana, CA | $43,552 | $3,133 | 22,485 |
| 114 | Cypress College Cypress, CA | $43,533 | $4,606 | 13,354 |
| 115 | Walla Walla Community College Walla Walla, WA | $43,526 | $9,406 | 2,418 |
| 116 | Skagit Valley College Mount Vernon, WA | $43,505 | $6,064 | 2,477 |
| 117 | Florida SouthWestern State College Fort Myers, FL | $43,421 | $7,247 | 11,052 |
| 118 | Indiana University-Northwest Gary, IN | $43,361 | $5,130 | 2,661 |
| 119 | Seattle Central College Seattle, WA | $43,307 | $8,819 | 3,953 |
| 120 | Morehead State University Morehead, KY | $43,197 | $9,793 | 4,578 |
| 121 | Georgia Highlands College Rome, GA | $43,184 | $6,928 | 4,761 |
| 122 | Austin Community College District Austin, TX | $43,177 | $6,390 | 30,189 |
| 123 | Olympic College Bremerton, WA | $43,169 | $7,172 | 3,826 |
| 124 | Berea College Berea, KY | $43,150 | $6,106 | 1,513 |
| 125 | Centralia College Centralia, WA | $43,140 | $9,862 | 1,552 |
| 126 | Schoolcraft Community College District Livonia, MI | $42,722 | $2,260 | 7,511 |
| 127 | Concord University Athens, WV | $42,703 | $9,966 | 1,504 |
| 128 | St Petersburg College St. Petersburg, FL | $42,557 | $1,471 | 18,950 |
| 129 | Northwest Vista College San Antonio, TX | $42,490 | $4,525 | 13,993 |
| 130 | Weatherford College Weatherford, TX | $42,397 | $9,967 | 5,094 |
| 131 | Modesto Junior College Modesto, CA | $42,368 | $2,818 | 15,109 |
| 132 | Florida State College at Jacksonville Jacksonville, FL | $42,244 | $4,128 | 19,648 |
| 133 | Louisiana State University at Alexandria Alexandria, LA | $42,205 | $7,065 | 5,632 |
| 134 | Santa Monica College Santa Monica, CA | $42,193 | $2,779 | 21,440 |
| 135 | College of Eastern Idaho Idaho Falls, ID | $42,057 | $8,778 | 1,478 |
| 136 | Odessa College Odessa, TX | $42,026 | $6,368 | 4,654 |
| 137 | Spokane Community College Spokane, WA | $41,984 | $5,473 | 4,533 |
| 138 | Palm Beach State College Lake Worth, FL | $41,923 | $9,182 | 21,956 |
| 139 | University of Science and Arts of Oklahoma Chickasha, OK | $41,913 | $6,624 | 941 |
| 140 | James A. Rhodes State College Lima, OH | $41,855 | $8,757 | 1,590 |
| 141 | Clover Park Technical College Lakewood, WA | $41,787 | $9,864 | 2,636 |
| 142 | Seminole State College of Florida Sanford, FL | $41,733 | $8,970 | 12,864 |
| 143 | Saint Johns River State College Palatka, FL | $41,728 | $6,135 | 4,403 |
| 144 | Dallas College Dallas, TX | $41,714 | $3,214 | 43,869 |
| 145 | College of the Ozarks Point Lookout, MO | $41,592 | $6,100 | 1,444 |
| 146 | Albizu University-San Juan San Juan, PR | $41,544 | $9,732 | 728 |
| 147 | Marion Technical College Marion, OH | $41,495 | $7,417 | 1,475 |
| 148 | Edison State Community College Piqua, OH | $41,360 | $7,142 | 1,302 |
| 149 | Oklahoma State University-Oklahoma City Oklahoma City, OK | $41,307 | $7,081 | 3,514 |
| 150 | American Baptist College Nashville, TN | $41,216 | $9,216 | 46 |
| 151 | Cerritos College Norwalk, CA | $41,156 | $2,424 | 18,870 |
| 152 | Wenatchee Valley College Wenatchee, WA | $41,127 | $9,722 | 1,759 |
| 153 | Mt Hood Community College Gresham, OR | $41,125 | $7,821 | 3,856 |
| 154 | Snow College Ephraim, UT | $41,022 | $5,552 | 3,549 |
| 155 | Rio Salado College Tempe, AZ | $41,015 | $8,341 | 11,668 |
| 156 | Chemeketa Community College Salem, OR | $40,968 | $8,200 | 6,610 |
| 157 | University of Maine at Presque Isle Presque Isle, ME | $40,956 | $7,035 | 1,913 |
| 158 | Western Wyoming Community College Rock Springs, WY | $40,939 | $6,591 | 1,319 |
| 159 | College of Southern Idaho Twin Falls, ID | $40,916 | $6,095 | 3,810 |
| 160 | Grayson College Denison, TX | $40,873 | $5,880 | 3,075 |
| 161 | Grays Harbor College Aberdeen, WA | $40,865 | $4,783 | 1,010 |
| 162 | Pikes Peak State College Colorado Springs, CO | $40,796 | $6,007 | 9,595 |
| 163 | Hillsborough College Tampa, FL | $40,782 | $3,861 | 21,472 |
| 164 | Lower Columbia College Longview, WA | $40,691 | $7,630 | 1,932 |
| 165 | Miami Dade College Miami, FL | $40,654 | $5,463 | 46,182 |
| 166 | Polk State College Winter Haven, FL | $40,624 | $9,427 | 7,180 |
| 167 | Central Arizona College Coolidge, AZ | $40,513 | $4,714 | 4,912 |
| 168 | Northern Wyoming Community College District Sheridan, WY | $40,477 | $9,346 | 1,610 |
| 169 | Talmudical Academy-New Jersey Adelphia, NJ | $40,344 | $6,164 | 72 |
| 170 | Dalton State College Dalton, GA | $40,251 | $5,012 | 4,553 |
| 171 | Fayetteville State University Fayetteville, NC | $40,144 | $7,892 | 5,762 |
| 172 | Cincinnati State Technical and Community College Cincinnati, OH | $40,137 | $4,968 | 5,667 |
| 173 | Elizabeth City State University Elizabeth City, NC | $40,026 | $6,364 | 1,975 |
| 174 | South Florida State College Avon Park, FL | $39,990 | $3,877 | 2,045 |
| 175 | Pasco-Hernando State College New Port Richey, FL | $39,903 | $5,203 | 6,900 |
| 176 | Yavapai College Prescott, AZ | $39,890 | $8,683 | 3,988 |
| 177 | Lake-Sumter State College Leesburg, FL | $39,876 | $5,855 | 4,177 |
| 178 | San Antonio College San Antonio, TX | $39,711 | $4,585 | 16,416 |
| 179 | Northwest Florida State College Niceville, FL | $39,664 | $4,571 | 3,010 |
| 180 | College of the Mainland Texas City, TX | $39,639 | $1,342 | 3,368 |
| 181 | Ilisagvik College Barrow, AK | $39,541 | $6,743 | 126 |
| 182 | Columbus State Community College Columbus, OH | $39,435 | $8,400 | 17,549 |
| 183 | Morgan Community College Fort Morgan, CO | $39,429 | $9,266 | 634 |
| 184 | Great Basin College Elko, NV | $39,289 | $8,471 | 1,900 |
| 185 | Shasta College Redding, CA | $39,269 | $2,878 | 6,128 |
| 186 | College of Biblical Studies-Houston Houston, TX | $39,260 | $672 | 419 |
| 187 | Houston City College Houston, TX | $39,254 | $5,737 | 40,503 |
| 188 | Humphreys University Stockton, CA | $39,248 | $5,524 | 149 |
| 189 | Central Ohio Technical College Newark, OH | $39,168 | $9,948 | 1,941 |
| 190 | Community College of Denver Denver, CO | $39,095 | $9,450 | 5,096 |
| 190 | Western New Mexico University Silver City, NM | $39,095 | $8,522 | 2,026 |
| 192 | New Mexico State University-Main Campus Las Cruces, NM | $39,067 | $8,889 | 11,946 |
| 193 | Spokane Falls Community College Spokane, WA | $38,955 | $7,409 | 3,199 |
| 194 | Taft College Taft, CA | $38,861 | $2,823 | 3,556 |
| 195 | Lorain County Community College Elyria, OH | $38,837 | $3,967 | 5,373 |
| 196 | Lamar Community College Lamar, CO | $38,719 | $9,161 | 400 |
| 197 | University of the Virgin Islands Charlotte Amalie, VI | $38,681 | $7,469 | 1,518 |
| 198 | Del Mar College Corpus Christi, TX | $38,656 | $3,399 | 9,501 |
| 199 | Trinity Valley Community College Athens, TX | $38,567 | $4,092 | 5,655 |
| 200 | Eastern New Mexico University-Main Campus Portales, NM | $38,550 | $4,904 | 3,357 |
| 201 | West Los Angeles College Culver City, CA | $38,537 | $9,634 | 7,284 |
| 202 | San Diego City College San Diego, CA | $38,503 | $7,935 | 10,441 |
| 203 | Gulf Coast State College Panama City, FL | $38,359 | $4,709 | 3,934 |
| 204 | Indian River State College Fort Pierce, FL | $38,315 | $3,815 | 11,822 |
| 205 | Wilberforce University Wilberforce, OH | $38,298 | $5,567 | 822 |
| 206 | St Philip's College San Antonio, TX | $38,224 | $4,273 | 12,914 |
| 207 | Northwestern Michigan College Traverse City, MI | $38,167 | $6,231 | 2,813 |
| 208 | North Central State College Mansfield, OH | $38,158 | $4,687 | 1,273 |
| 209 | Northern New Mexico College Espanola, NM | $38,112 | $7,276 | 926 |
| 210 | College of Southern Nevada Las Vegas, NV | $38,087 | $6,615 | 27,252 |
| 211 | Lane Community College Eugene, OR | $38,075 | $9,123 | 6,064 |
| 212 | Cochise County Community College District Sierra Vista, AZ | $38,033 | $7,929 | 3,096 |
| 213 | Eastern Arizona College Thatcher, AZ | $38,018 | $9,197 | 2,643 |
| 214 | Washington State College of Ohio Marietta, OH | $37,988 | $7,714 | 1,484 |
| 215 | Savannah State University Savannah, GA | $37,981 | $8,172 | 2,833 |
| 216 | Florida Gateway College Lake City, FL | $37,894 | $5,364 | 2,301 |
| 217 | Gordon State College Barnesville, GA | $37,871 | $8,105 | 2,544 |
| 218 | Gods Bible School and College Cincinnati, OH | $37,722 | $9,329 | 281 |
| 219 | Tallahassee State College Tallahassee, FL | $37,561 | $7,781 | 11,053 |
| 220 | Sinclair Community College Dayton, OH | $37,558 | $5,992 | 13,308 |
| 221 | Allegheny Wesleyan College Salem, OH | $37,453 | $5,355 | 46 |
| 222 | Palo Alto College San Antonio, TX | $37,448 | $4,463 | 8,801 |
| 223 | Chipola College Marianna, FL | $37,378 | $1,133 | 1,312 |
| 224 | Fresno City College Fresno, CA | $37,361 | $8,069 | 21,251 |
| 225 | Galveston College Galveston, TX | $37,233 | $8,412 | 1,528 |
| 226 | Eastern Florida State College Melbourne, FL | $37,195 | $6,440 | 10,490 |
| 227 | East Georgia State College Swainsboro, GA | $37,174 | $9,626 | 1,413 |
| 228 | Daytona State College Daytona Beach, FL | $37,096 | $7,177 | 10,176 |
| 229 | Peninsula College Port Angeles, WA | $37,078 | $9,246 | 1,263 |
| 230 | Haskell Indian Nations University Lawrence, KS | $37,043 | $3,134 | 978 |
| 231 | Northwest College Powell, WY | $36,950 | $7,463 | 890 |
| 232 | South Texas College McAllen, TX | $36,788 | $1,751 | 15,856 |
| 233 | Pensacola State College Pensacola, FL | $36,739 | $3,957 | 7,538 |
| 234 | Purdue University Global West Lafayette, IN | $36,596 | $7,770 | 30,828 |
| 235 | Yeshiva Gedolah Imrei Yosef D'spinka Brooklyn, NY | $36,545 | $5,646 | 226 |
| 236 | Antelope Valley Community College District Lancaster, CA | $36,526 | $3,860 | 11,534 |
| 237 | Ozarks Technical Community College Springfield, MO | $36,455 | $6,936 | 8,165 |
| 238 | Alpena Community College Alpena, MI | $36,442 | $3,320 | 732 |
| 238 | Kehilath Yakov Rabbinical Seminary Ossining, NY | $36,442 | $3,822 | 205 |
| 240 | Kentucky State University Frankfort, KY | $36,382 | $8,040 | 1,309 |
| 241 | Victor Valley College Victorville, CA | $36,119 | $1,947 | 4,210 |
| 242 | University of Guam Mangilao, GU | $35,946 | $8,598 | 2,515 |
| 243 | University of Puerto Rico-Rio Piedras San Juan, PR | $35,723 | $9,175 | 8,572 |
| 244 | South Georgia State College Douglas, GA | $35,697 | $8,767 | 1,466 |
| 245 | Cuyahoga Community College District Cleveland, OH | $35,654 | $4,266 | 13,382 |
| 246 | Le Moyne-Owen College Memphis, TN | $35,594 | $7,099 | 581 |
| 247 | Northwest Indian College Bellingham, WA | $35,447 | $3,136 | 629 |
| 248 | Saint Louis Community College Bridgeton, MO | $35,325 | $8,440 | 11,788 |
| 249 | West Virginia University at Parkersburg Parkersburg, WV | $35,171 | $1,807 | 1,868 |
| 250 | Zane State College Zanesville, OH | $35,006 | $8,062 | 715 |
| 251 | Abraham Baldwin Agricultural College Tifton, GA | $34,996 | $6,842 | 3,208 |
| 252 | Henry Ford College Dearborn, MI | $34,795 | $660 | 8,643 |
| 253 | Stark State College North Canton, OH | $34,661 | $5,986 | 5,749 |
| 254 | University of Hawaii Maui College Kahului, HI | $34,453 | $8,061 | 1,700 |
| 255 | University of Puerto Rico Bayamon, PR | $34,409 | $8,484 | 2,851 |
| 256 | Northland Pioneer College Holbrook, AZ | $34,199 | $9,240 | 1,010 |
| 257 | Laredo College Laredo, TX | $33,934 | $5,798 | 5,818 |
| 258 | North Florida College Madison, FL | $33,929 | $804 | 793 |
| 259 | Atlanta Metropolitan State College Atlanta, GA | $33,252 | $5,258 | 1,228 |
| 260 | Wiley University Marshall, TX | $33,159 | $7,092 | 712 |
| 261 | Jarvis Christian University Hawkins, TX | $32,992 | $9,825 | 577 |
| 262 | Salish Kootenai College Pablo, MT | $32,725 | $7,945 | 580 |
| 263 | Turtle Mountain College Belcourt, ND | $32,079 | $3,428 | 543 |
| 264 | Mississippi Valley State University Itta Bena, MS | $31,919 | $9,686 | 1,439 |
| 265 | Uta Mesivta of Kiryas Joel Monroe, NY | $31,853 | $4,156 | 2,957 |
| 266 | Sisseton Wahpeton College Sisseton, SD | $31,546 | $2,977 | 194 |
| 267 | Universidad Central Del Caribe Bayamon, PR | $31,468 | $8,524 | 90 |
| 268 | Harris-Stowe State University Saint Louis, MO | $31,088 | $9,922 | 960 |
| 269 | Inter American University of Puerto Rico-Metro San Juan, PR | $30,821 | $9,788 | 2,607 |
| 270 | Aaniiih Nakoda College Harlem, MT | $30,528 | $7,887 | 106 |
| 271 | American Samoa Community College Pago Pago, AS | $30,087 | $3,386 | 839 |
| 272 | Bay Mills Community College Brimley, MI | $30,048 | $3,073 | 662 |
| 273 | Inter American University of Puerto Rico-Bayamon Bayamon, PR | $29,936 | $9,284 | 3,476 |
| 274 | Dine College Tsaile, AZ | $29,188 | $6,057 | 1,375 |
| 275 | Sitting Bull College Fort Yates, ND | $28,488 | $4,605 | 257 |
| 276 | Universidad Adventista de las Antillas Mayaguez, PR | $28,465 | $9,919 | 830 |
| 277 | University of Puerto Rico-Aguadilla Aguadilla, PR | $27,997 | $7,765 | 1,883 |
| 278 | Northern Marianas College Saipan, MP | $27,836 | $2,789 | 1,225 |
| 279 | Guam Community College Mangilao, GU | $27,820 | $4,106 | 1,139 |
| 280 | Southeastern Baptist College Laurel, MS | $26,946 | $8,138 | 93 |
| 281 | Inter American University of Puerto Rico-Ponce Mercedita, PR | $26,721 | $9,026 | 2,404 |
| 282 | Colegio Universitario de San Juan San Juan, PR | $26,510 | $-778 | 491 |
| 283 | Navajo Technical University Crownpoint, NM | $26,364 | $5,338 | 1,124 |
| 284 | Universidad Ana G. Mendez-Gurabo Campus Gurabo, PR | $26,223 | $7,051 | 7,868 |
| 285 | College of Menominee Nation Keshena, WI | $25,853 | $8,805 | 258 |
| 286 | Inter American University of Puerto Rico-Guayama Guayama, PR | $25,827 | $9,316 | 2,393 |
| 287 | Inter American University of Puerto Rico-San German San German, PR | $25,416 | $9,148 | 2,569 |
| 288 | United Tribes Technical College Bismarck, ND | $25,292 | $3,569 | 569 |
| 289 | Atlantic University Guaynabo, PR | $25,272 | $6,425 | 1,451 |
| 290 | United Talmudical Seminary Brooklyn, NY | $25,113 | $6,640 | 2,241 |
| 291 | Universidad Central de Bayamon Bayamón, PR | $25,021 | $4,827 | 539 |
| 292 | NUC University Bayamon, PR | $24,785 | $8,920 | 28,918 |
| 293 | Inter American University of Puerto Rico-Aguadilla Aguadilla, PR | $24,776 | $8,742 | 2,906 |
| 294 | College of Micronesia-FSM Pohnpei, FM | $24,651 | $6,789 | 1,729 |
| 295 | Stone Child College Box Elder, MT | $24,555 | $4,424 | 193 |
| 296 | Inter American University of Puerto Rico-Arecibo Arecibo, PR | $24,539 | $9,217 | 2,220 |
| 297 | Universidad Ana G. Mendez-Cupey Campus San Juan, PR | $24,490 | $7,646 | 4,540 |
| 298 | Universidad Ana G. Mendez-Carolina Campus Carolina, PR | $24,328 | $7,761 | 4,468 |
| 299 | Lac Courte Oreilles Ojibwe University Hayward, WI | $24,302 | $8,657 | 176 |
| 300 | Universidad Teologica del Caribe Trujillo Alto, PR | $23,536 | $9,045 | 173 |
| 301 | Inter American University of Puerto Rico-Barranquitas Barranquitas, PR | $23,204 | $8,726 | 937 |
| 302 | Inter American University of Puerto Rico-Fajardo Fajardo, PR | $23,132 | $9,230 | 1,072 |
| 303 | Blackfeet Community College Browning, MT | $22,953 | $5,410 | 286 |
| 304 | Huertas College Caguas, PR | $22,927 | $4,401 | 430 |
| 305 | EDP University of Puerto Rico Inc-San Juan San Juan, PR | $22,844 | $8,387 | 1,404 |
| 305 | EDP University of Puerto Rico Inc-San Sebastian San Sebastian, PR | $22,844 | $6,965 | 1,032 |
| 305 | EDP University of Puerto Rico-Manati Manati, PR | $22,844 | $7,882 | 468 |
| 308 | Caribbean University-Bayamon Bayamon, PR | $22,842 | $4,665 | 639 |
| 308 | Caribbean University-Carolina Carolina, PR | $22,842 | $5,791 | 99 |
| 308 | Caribbean University-Ponce Ponce, PR | $22,842 | $4,964 | 414 |
| 308 | Caribbean University-Vega Baja Vega Baja, PR | $22,842 | $5,235 | 152 |
| 312 | Oglala Lakota College Kyle, SD | $22,517 | $1,895 | 1,097 |
| 313 | Talmudical Seminary of Bobov Brooklyn, NY | $22,432 | $2,840 | 602 |
| 314 | Escuela de Artes Plasticas y Diseno de Puerto Rico San Juan, PR | $21,790 | $5,669 | 466 |
| 315 | Universidad Pentecostal Mizpa Rio Piedras, PR | $21,410 | $6,440 | 137 |
| 316 | Kentucky Mountain Bible College Jackson, KY | $21,256 | $9,337 | 69 |
| 317 | City Vision University Kansas City, MO | $21,123 | $6,353 | 257 |
| 318 | Pacific Islands University Mangilao, GU | $20,902 | $9,334 | 61 |
| 319 | Rabbinical College Bobover Yeshiva Bnei Zion Brooklyn, NY | $20,707 | $9,136 | 473 |
| 320 | Atenas University Manati, PR | $20,231 | $5,818 | 597 |
| 321 | Humacao Community College Humacao, PR | $20,064 | $2,508 | 173 |
| 322 | Universal Technology College of Puerto Rico Aguadilla, PR | $19,878 | $6,212 | 149 |
| 323 | Dewey University-Carolina Carolina, PR | $19,761 | $4,041 | 292 |
| 323 | Dewey University-Hato Rey Hato Rey, PR | $19,761 | $3,577 | 244 |
| 323 | Dewey University-Juana Diaz Juana Diaz, PR | $19,761 | $5,554 | 263 |
| 323 | Dewey University-Manati Manati, PR | $19,761 | $3,872 | 221 |
| 327 | Puerto Rico Conservatory of Music San Juan, PR | $19,474 | $7,260 | 307 |
| 328 | Be'er Yaakov Talmudic Seminary Spring Valley, NY | $17,360 | $4,543 | 765 |
College rankings use publicly available data from the U.S. Department of Education College Scorecard and the IPEDS surveys (admissions, fall-enrollment residence & migration, and institutional characteristics). Editorial descriptions are illustrative. Figures reflect the most recent reporting year.