Diverse, Small, Private Colleges Where Most Students Live On-Campus With Lowest Cost

College rankings on TheClassroom.com use recent data about four-year colleges from publicly available sources using transparent methodology. This is a ranking of colleges by typical cost in ascending order. Only colleges that are small, diverse, private and oncampus are included. See if your school is in the ranking!

Diverse, Small, Private Colleges Where Most Students Live On-Campus With Lowest Cost

Diverse, Small, Private Colleges Where Most Students Live On-Campus With Lowest Cost - Complete List

Rank College Typical Cost Diversity Score # Students % On Campus
1 Berea College $2,862 0.617 1,616 96.5%
2 Brigham Young University-Hawaii $12,319 0.718 2,419 91.7%
3 Gallaudet University $13,597 0.670 1,082 98.2%
4 Wayland Baptist University $14,453 0.717 1,073 83.3%
5 University of Mount Olive $15,063 0.626 1,447 75.3%
6 Goldey-Beacom College $15,718 0.723 575 65.5%
7 Point University $16,174 0.653 1,366 88.0%
8 Harvard University $16,205 0.753 7,151 100.0%
9 Mid-America Christian University $16,241 0.633 1,832 66.7%
10 Mount Mary University $16,576 0.684 677 60.3%
11 Christian Brothers University $16,660 0.733 1,341 63.8%
12 Stanford University $16,695 0.778 7,034 100.0%
13 Rosemont College $16,742 0.683 523 87.4%
14 University of the Ozarks $16,895 0.611 668 90.5%
15 Salem College $17,013 0.638 719 92.2%
16 Cardinal Stritch University $17,289 0.708 1,205 64.4%
17 Warner University $17,309 0.670 835 81.4%
18 Erskine College $17,624 0.610 602 98.6%
19 Ferrum College $17,670 0.628 1,271 95.2%
20 Felician University $17,726 0.758 1,433 60.4%
21 Princeton University $17,732 0.732 5,251 100.0%
22 North Carolina Wesleyan College $17,814 0.691 1,785 90.9%
23 Nyack College $17,987 0.762 1,179 68.7%
24 College of Saint Elizabeth $18,023 0.731 573 88.0%
25 Pomona College $18,140 0.780 1,556 100.0%
26 Williams College $18,167 0.667 2,058 100.0%
27 Fresno Pacific University $18,245 0.653 2,075 61.7%
28 Yale University $18,319 0.722 5,469 100.0%
29 Newberry College $18,327 0.605 1,052 97.0%
30 Belhaven University $18,486 0.668 1,331 84.1%
31 Mary Baldwin University $18,543 0.669 866 93.8%
32 Amherst College $19,055 0.750 1,849 100.0%
33 Schreiner University $19,166 0.625 1,075 87.8%
34 Cedar Crest College $19,231 0.643 884 74.3%
35 Eastern Nazarene College $19,349 0.655 656 82.1%
36 University of Saint Mary $19,455 0.619 648 76.9%
37 Concordia University-Saint Paul $19,499 0.616 1,416 75.3%
38 Pfeiffer University $19,543 0.605 739 85.0%
39 Swarthmore College $19,641 0.751 1,542 100.0%
40 Brenau University $19,650 0.652 1,038 69.7%
41 Dominican College of Blauvelt $19,742 0.740 1,330 73.8%
42 Avila University $19,871 0.647 1,122 66.8%
43 Southwestern Adventist University $19,947 0.705 670 75.7%
44 Duke University $19,950 0.717 6,577 100.0%
45 Howard Payne University $19,951 0.613 959 84.2%
46 Concordia University-Chicago $19,980 0.634 1,357 76.2%
47 Wellesley College $20,013 0.769 2,347 99.7%
48 Missouri Valley College $20,065 0.701 1,329 96.3%
49 Concordia College-New York $20,327 0.776 813 64.5%
50 American International College $20,362 0.739 1,347 80.4%
51 Notre Dame of Maryland University $20,418 0.689 515 67.0%
52 Wesleyan University $20,490 0.656 2,918 100.0%
53 Simpson University $20,574 0.609 741 88.6%
54 Mercer University $20,692 0.656 4,035 91.2%
55 St. Thomas Aquinas College $20,823 0.655 1,131 68.2%
56 Union College $20,863 0.675 698 93.6%
57 William Penn University $20,897 0.625 1,121 86.9%
58 Tiffin University $20,972 0.718 1,762 87.6%
59 Oglethorpe University $21,052 0.770 1,113 83.3%
60 University of Dubuque $21,069 0.617 1,679 93.1%
61 Haverford College $21,144 0.623 1,268 100.0%
62 Dartmouth College $21,177 0.705 4,270 100.0%
63 Barton College $21,293 0.633 903 78.4%
64 Saint Leo University $21,296 0.714 7,658 85.8%
65 Agnes Scott College $21,315 0.765 917 92.6%
66 Concordia University-Texas $21,343 0.681 1,292 82.9%
67 University of Valley Forge $21,437 0.638 625 96.6%
68 Barry University $21,489 0.765 2,924 72.5%
69 McMurry University $21,516 0.689 932 85.7%
70 Southern Adventist University $21,540 0.720 2,113 90.1%
71 University of Mobile $21,567 0.628 1,241 74.0%
72 Massachusetts Institute of Technology $21,576 0.770 4,476 100.0%
73 Oral Roberts University $21,595 0.699 2,603 91.3%
74 Saint Martin's University $21,605 0.667 1,063 79.7%
75 Mercyhurst University $21,648 0.605 2,402 90.3%
76 Notre Dame College $21,818 0.616 1,255 82.4%
77 Vanguard University of Southern California $21,827 0.651 1,447 81.1%
78 Centenary University $21,847 0.601 1,237 84.4%
79 Vassar College $21,933 0.625 2,405 100.0%
80 Andrews University $22,012 0.814 1,371 68.8%
81 Rice University $22,061 0.766 3,836 100.0%
82 Southwestern College $22,112 0.674 513 95.0%
83 Lindenwood University $22,183 0.653 6,794 94.1%
84 University of Richmond $22,400 0.632 3,078 98.7%
85 La Roche College $22,426 0.606 1,151 73.6%
86 Arizona Christian University $22,491 0.668 656 62.7%
87 St Catherine University $22,519 0.614 2,038 70.4%
88 Earlham College $22,567 0.686 1,025 99.6%
89 Neumann University $22,621 0.641 1,608 72.1%
90 Barnard College $22,815 0.680 2,461 99.3%
91 Eastern University $22,877 0.648 1,760 81.5%
92 Columbia University in the City of New York $22,973 0.778 7,552 96.8%
93 Austin College $23,051 0.666 1,258 95.2%
94 Bethany College $23,093 0.663 641 99.1%
95 Vanderbilt University $23,150 0.687 6,817 100.0%
96 Franklin and Marshall College $23,182 0.631 2,225 99.7%
97 Belmont Abbey College $23,247 0.614 1,406 87.3%
98 Knox College $23,301 0.703 1,327 98.4%
99 William Peace University $23,345 0.667 880 75.5%
100 Wesley College $23,619 0.652 1,305 61.0%
101 Johnson & Wales University-Denver $23,765 0.640 1,170 79.6%
102 University of Mary Hardin-Baylor $23,954 0.608 2,996 94.0%
103 Loyola University New Orleans $24,119 0.672 2,338 78.2%
104 Bethany College $24,236 0.663 640 94.0%
105 Gwynedd Mercy University $24,254 0.664 1,886 70.2%
106 Smith College $24,258 0.734 2,503 100.0%
107 Augsburg University $24,394 0.721 2,066 73.6%
108 Chestnut Hill College $24,418 0.692 1,104 85.9%
109 Lake Forest College $24,478 0.627 1,524 89.5%
110 Pacific Union College $24,555 0.802 1,286 99.2%
111 Saint Edward's University $24,603 0.680 3,610 91.7%
112 Judson University $24,671 0.633 789 87.5%
113 Marymount University $24,719 0.767 2,124 68.9%
114 University of Bridgeport $24,733 0.769 2,140 77.8%
115 Webber International University $24,778 0.733 628 93.2%
116 Emory University $24,804 0.747 6,714 100.0%
117 Johnson & Wales University-North Miami $24,843 0.770 1,432 78.8%
118 Albright College $24,888 0.682 2,284 88.5%
119 Cabrini University $24,958 0.600 1,384 81.0%
120 Bacone College $25,029 0.795 935 100.0%
121 Drew University $25,167 0.683 1,476 86.6%
122 Fairleigh Dickinson University-Florham Campus $25,257 0.633 2,400 81.8%
123 Brown University $25,264 0.747 6,565 100.0%
124 Manhattanville College $25,450 0.725 1,701 70.5%
125 Southwestern Assemblies of God University $25,466 0.612 1,506 81.7%
126 Campbell University $25,483 0.621 3,737 93.4%
127 Pitzer College $25,521 0.722 1,029 100.0%
128 Virginia Wesleyan University $25,607 0.672 1,319 87.1%
129 Whittier College $25,638 0.668 1,579 71.0%
130 St. Andrews University $25,682 0.722 613 98.5%
131 Johnson & Wales University-Charlotte $25,803 0.655 2,063 87.4%
132 Illinois Institute of Technology $25,847 0.777 2,712 70.8%
133 California Baptist University $25,875 0.706 5,885 68.3%
134 Concordia University-Irvine $26,180 0.697 1,777 89.6%
135 St. Louis College of Pharmacy $26,252 0.603 528 74.5%
136 Clark University $26,350 0.631 2,223 97.3%
137 Queens University of Charlotte $26,386 0.624 1,307 89.2%
138 Regis University $26,505 0.607 2,362 76.7%
139 Guilford College $26,606 0.607 1,560 82.3%
140 Georgetown University $26,625 0.649 7,056 100.0%
141 La Salle University $26,772 0.653 3,181 71.4%
142 California Institute of Technology $26,839 0.709 979 100.0%
143 Iona College $27,021 0.621 3,069 63.5%
144 Life University $27,123 0.681 531 71.4%
145 Mount Holyoke College $27,234 0.706 2,162 100.0%
146 University of Tulsa $27,264 0.612 3,259 87.5%
147 Johns Hopkins University $27,352 0.767 5,621 99.6%
148 Marymount California University $27,412 0.749 882 62.3%
149 Roosevelt University $27,418 0.708 2,268 63.6%
150 Babson College $27,453 0.749 2,283 100.0%
151 Mitchell College $27,489 0.653 537 77.8%
152 New England College $27,640 0.648 1,741 83.3%
153 Mills College $27,647 0.706 775 89.2%
154 Stevenson University $27,686 0.604 3,065 87.9%
155 San Diego Christian College $27,770 0.683 518 78.7%
156 Regis College $27,777 0.654 964 88.2%
157 Reed College $27,805 0.612 1,379 99.1%
158 Seton Hall University $27,864 0.690 5,494 72.5%
159 Kalamazoo College $27,958 0.629 1,437 100.0%
160 Tufts University $28,076 0.640 5,435 99.0%
161 Johnson & Wales University-Providence $28,227 0.650 7,899 83.4%
162 Dean College $28,244 0.671 1,132 93.3%
163 Shenandoah University $28,310 0.630 2,016 77.9%
164 Linfield College-McMinnville Campus $28,389 0.604 1,602 95.3%
165 Azusa Pacific University $28,506 0.705 5,259 80.4%
166 Trinity University $28,569 0.637 2,250 100.0%
167 Jefferson (Philadelphia University + Thomas Jefferson University) $28,596 0.621 2,331 93.0%
168 Washington University in St Louis $28,824 0.668 6,915 100.0%
169 Notre Dame de Namur University $28,873 0.738 740 83.6%
170 Jacksonville University $29,004 0.708 2,113 70.0%
171 California Lutheran University $29,038 0.674 2,768 82.3%
172 Wheelock College $29,133 0.620 713 83.8%
173 Seattle Pacific University $29,174 0.615 2,998 88.6%
174 Northwestern University $29,326 0.708 8,298 99.0%
175 Bard College $29,356 0.605 1,897 100.0%
176 The University of Tampa $29,372 0.600 7,124 92.6%
177 Menlo College $29,439 0.814 761 91.7%
178 Columbia College Chicago $29,530 0.646 7,142 70.8%
179 Grinnell College $30,010 0.674 1,658 100.0%
180 Pacific University $30,130 0.674 1,857 89.4%
181 University of Hartford $30,233 0.649 4,508 85.2%
182 Claremont McKenna College $30,527 0.749 1,346 100.0%
183 Methodist University $30,543 0.708 1,949 89.4%
184 Pace University-New York $31,040 0.689 7,691 76.5%
185 University of Chicago $31,068 0.740 5,967 100.0%
186 Florida Institute of Technology $31,582 0.681 3,286 84.0%
187 University of Portland $31,736 0.609 3,708 80.6%
188 American University $31,758 0.644 7,544 98.9%
189 Bryn Mawr College $31,900 0.772 1,361 100.0%
190 Culinary Institute of America $31,913 0.694 2,774 90.3%
191 Occidental College $31,990 0.704 1,952 100.0%
192 Brandeis University $32,148 0.714 3,591 100.0%
193 Hofstra University $32,169 0.640 6,497 69.1%
194 Biola University $32,273 0.690 3,947 77.8%
195 Manhattan College $32,576 0.608 3,444 72.4%
196 Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach $32,731 0.648 5,017 91.6%
197 Sarah Lawrence College $32,897 0.687 1,417 90.7%
198 Case Western Reserve University $33,124 0.684 4,990 98.7%
199 University of the Pacific $33,794 0.752 3,383 75.5%
200 University of Rochester $34,170 0.714 6,170 100.0%
201 University of Redlands $34,200 0.659 2,497 88.9%
202 Dominican University of California $34,339 0.772 1,225 92.5%
203 Cooper Union for the Advancement of Science and Art $34,754 0.792 863 69.1%
204 University of the Sciences $34,796 0.673 1,325 83.6%
205 University of San Francisco $35,054 0.799 6,450 95.3%
206 Carnegie Mellon University $35,250 0.773 6,069 98.2%
207 Harvey Mudd College $35,460 0.777 829 100.0%
208 Seattle University $35,627 0.722 4,463 94.4%
209 Saint Mary's College of California $35,696 0.702 2,597 99.0%
210 Rollins College $35,726 0.608 2,450 87.7%
211 Lynn University $36,530 0.707 1,950 85.4%
212 MCPHS University $37,422 0.740 3,591 78.3%
213 Rensselaer Polytechnic Institute $37,434 0.641 6,246 100.0%
214 Santa Clara University $37,657 0.695 5,353 95.6%
215 Scripps College $37,860 0.674 1,030 100.0%
216 Fordham University $38,008 0.608 8,763 76.7%
217 University of San Diego $38,596 0.676 5,499 96.0%
218 Rhode Island School of Design $39,389 0.766 1,999 99.4%
219 American Musical and Dramatic Academy $39,613 0.750 1,565 88.1%
220 Pepperdine University $39,637 0.704 3,222 99.7%
221 Chapman University $40,709 0.632 6,130 79.7%
222 Savannah College of Art and Design $40,856 0.654 8,411 69.6%
223 Loyola Marymount University $40,946 0.730 6,044 96.7%
224 Berklee College of Music $41,296 0.734 4,875 79.5%
225 Maryland Institute College of Art $41,889 0.721 1,654 96.9%
226 School of the Art Institute of Chicago $43,494 0.743 2,681 85.7%
227 Pratt Institute-Main $44,244 0.731 3,367 99.3%
228 Ringling College of Art and Design $44,386 0.716 1,270 87.5%
229 The New School $45,504 0.754 6,201 71.0%
230 California Institute of the Arts $50,472 0.766 943 78.4%