Diverse, Small, Private Colleges With Lowest Cost

College rankings on TheClassroom.com use recent data about four-year colleges from publicly available sources using transparent methodology. This is a ranking of colleges by typical cost in ascending order. Only colleges that are small, diverse and private are included. See if your school is in the ranking!

Diverse, Small, Private Colleges With Lowest Cost

Diverse, Small, Private Colleges With Lowest Cost - Complete List

Rank College Typical Cost Diversity Score # Students
1 Berea College $2,862 0.617 1,616
2 Bellevue University $6,349 0.686 4,708
3 Southwestern Christian University $10,403 0.706 636
4 Brigham Young University-Hawaii $12,319 0.718 2,419
5 Grace Bible College $13,499 0.616 945
6 Gallaudet University $13,597 0.670 1,082
7 National Louis University $13,650 0.652 901
8 Wayland Baptist University $14,453 0.717 1,073
9 Wilmington University $14,471 0.621 3,425
10 Saint Peter's University $14,734 0.726 2,385
11 St Francis College $14,830 0.745 2,343
12 University of Mount Olive $15,063 0.626 1,447
13 Park University $15,418 0.694 3,931
14 Saint Xavier University $15,448 0.674 2,601
15 Goldey-Beacom College $15,718 0.723 575
16 Mercy College $16,060 0.734 5,182
17 Point University $16,174 0.653 1,366
18 Harvard University $16,205 0.753 7,151
19 Mid-America Christian University $16,241 0.633 1,832
20 Mount Mary University $16,576 0.684 677
21 Christian Brothers University $16,660 0.733 1,341
22 Stanford University $16,695 0.778 7,034
23 Rosemont College $16,742 0.683 523
24 University of the Ozarks $16,895 0.611 668
25 Salem College $17,013 0.638 719
26 College of Mount Saint Vincent $17,244 0.734 1,589
27 Cardinal Stritch University $17,289 0.708 1,205
28 Warner University $17,309 0.670 835
29 Hallmark University $17,377 0.674 913
30 Erskine College $17,624 0.610 602
31 Ferrum College $17,670 0.628 1,271
32 Felician University $17,726 0.758 1,433
33 Princeton University $17,732 0.732 5,251
34 North Carolina Wesleyan College $17,814 0.691 1,785
35 Goodwin College $17,832 0.642 501
36 Moody Bible Institute $17,942 0.616 2,276
37 Nyack College $17,987 0.762 1,179
38 Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus $18,016 0.769 2,336
39 College of Saint Elizabeth $18,023 0.731 573
40 Pomona College $18,140 0.780 1,556
41 Williams College $18,167 0.667 2,058
42 Dominican University $18,219 0.623 2,105
43 Fresno Pacific University $18,245 0.653 2,075
44 Yale University $18,319 0.722 5,469
45 Newberry College $18,327 0.605 1,052
46 Aurora University $18,329 0.626 3,302
47 Belhaven University $18,486 0.668 1,331
48 Mary Baldwin University $18,543 0.669 866
49 Adventist University of Health Sciences $18,603 0.735 565
50 Ohio Christian University $18,640 0.639 2,481
51 Chaminade University of Honolulu $18,660 0.785 1,370
52 Bloomfield College $18,718 0.656 1,793
53 St Thomas University $18,778 0.704 811
54 Remington College-Dallas Campus $18,844 0.660 927
55 Alverno College $18,861 0.654 1,080
56 Embry-Riddle Aeronautical University-Worldwide $19,002 0.622 2,585
57 Hodges University $19,017 0.640 893
58 Caldwell University $19,041 0.765 1,446
59 Amherst College $19,055 0.750 1,849
60 Schreiner University $19,166 0.625 1,075
61 Cedar Crest College $19,231 0.643 884
62 Remington College-North Houston Campus $19,288 0.613 563
63 Eastern Nazarene College $19,349 0.655 656
64 Washington Adventist University $19,420 0.732 698
65 University of Saint Mary $19,455 0.619 648
66 Concordia University-Saint Paul $19,499 0.616 1,416
67 Pfeiffer University $19,543 0.605 739
68 Swarthmore College $19,641 0.751 1,542
69 Brenau University $19,650 0.652 1,038
70 Dominican College of Blauvelt $19,742 0.740 1,330
71 Texas Wesleyan University $19,804 0.767 1,488
72 Indiana Institute of Technology $19,861 0.714 4,302
73 Avila University $19,871 0.647 1,122
74 Southwestern Adventist University $19,947 0.705 670
75 Duke University $19,950 0.717 6,577
76 Howard Payne University $19,951 0.613 959
77 Concordia University-Chicago $19,980 0.634 1,357
78 Wellesley College $20,013 0.769 2,347
79 Benedictine University $20,017 0.729 2,708
80 Missouri Valley College $20,065 0.701 1,329
81 North Park University $20,076 0.705 1,884
82 Hope International University $20,087 0.708 726
83 Central Christian College of Kansas $20,139 0.633 791
84 Concordia College-New York $20,327 0.776 813
85 American International College $20,362 0.739 1,347
86 Notre Dame of Maryland University $20,418 0.689 515
87 Wesleyan University $20,490 0.656 2,918
88 Simpson University $20,574 0.609 741
89 Mercer University $20,692 0.656 4,035
90 St. Thomas Aquinas College $20,823 0.655 1,131
91 Union College $20,863 0.675 698
92 William Penn University $20,897 0.625 1,121
93 Tiffin University $20,972 0.718 1,762
94 Oglethorpe University $21,052 0.770 1,113
95 Houston Baptist University $21,065 0.770 2,161
96 University of Dubuque $21,069 0.617 1,679
97 Haverford College $21,144 0.623 1,268
98 Dartmouth College $21,177 0.705 4,270
99 Robert Morris University Illinois $21,209 0.711 2,253
100 Barton College $21,293 0.633 903
101 Saint Leo University $21,296 0.714 7,658
102 Agnes Scott College $21,315 0.765 917
103 Concordia University-Texas $21,343 0.681 1,292
104 University of Valley Forge $21,437 0.638 625
105 University of the Incarnate Word $21,462 0.615 4,532
106 Barry University $21,489 0.765 2,924
107 McMurry University $21,516 0.689 932
108 University of St Thomas $21,517 0.745 1,387
109 Southern Adventist University $21,540 0.720 2,113
110 University of Mobile $21,567 0.628 1,241
111 Massachusetts Institute of Technology $21,576 0.770 4,476
112 Oral Roberts University $21,595 0.699 2,603
113 Saint Martin's University $21,605 0.667 1,063
114 Mercyhurst University $21,648 0.605 2,402
115 Remington College-Fort Worth Campus $21,729 0.697 532
116 Notre Dame College $21,818 0.616 1,255
117 Vanguard University of Southern California $21,827 0.651 1,447
118 Centenary University $21,847 0.601 1,237
119 Vassar College $21,933 0.625 2,405
120 Andrews University $22,012 0.814 1,371
121 Rice University $22,061 0.766 3,836
122 Southwestern College $22,112 0.674 513
123 Lindenwood University $22,183 0.653 6,794
124 University of La Verne $22,284 0.679 3,851
125 Azusa Pacific University College $22,318 0.703 606
126 National University $22,377 0.746 3,027
127 University of Richmond $22,400 0.632 3,078
128 La Roche College $22,426 0.606 1,151
129 Arizona Christian University $22,491 0.668 656
130 St Catherine University $22,519 0.614 2,038
131 Earlham College $22,567 0.686 1,025
132 Neumann University $22,621 0.641 1,608
133 Barnard College $22,815 0.680 2,461
134 Newbury College $22,831 0.739 675
135 Eastern University $22,877 0.648 1,760
136 Columbia University in the City of New York $22,973 0.778 7,552
137 Austin College $23,051 0.666 1,258
138 Bethany College $23,093 0.663 641
139 Vanderbilt University $23,150 0.687 6,817
140 Franklin and Marshall College $23,182 0.631 2,225
141 Belmont Abbey College $23,247 0.614 1,406
142 Knox College $23,301 0.703 1,327
143 Herzing University-Madison $23,303 0.698 788
144 William Peace University $23,345 0.667 880
145 La Sierra University $23,414 0.710 1,780
146 Wesley College $23,619 0.652 1,305
147 New York Institute of Technology $23,647 0.821 3,172
148 Johnson & Wales University-Denver $23,765 0.640 1,170
149 University of Mary Hardin-Baylor $23,954 0.608 2,996
150 Loyola University New Orleans $24,119 0.672 2,338
151 Bethany College $24,236 0.663 640
152 Gwynedd Mercy University $24,254 0.664 1,886
153 Smith College $24,258 0.734 2,503
154 CollegeAmerica-Phoenix $24,322 0.703 580
155 Augsburg University $24,394 0.721 2,066
156 Chestnut Hill College $24,418 0.692 1,104
157 Lake Forest College $24,478 0.627 1,524
158 Pacific Union College $24,555 0.802 1,286
159 Saint Edward's University $24,603 0.680 3,610
160 Judson University $24,671 0.633 789
161 Marymount University $24,719 0.767 2,124
162 University of Bridgeport $24,733 0.769 2,140
163 California College San Diego $24,770 0.755 975
164 Webber International University $24,778 0.733 628
165 Emory University $24,804 0.747 6,714
166 Johnson & Wales University-North Miami $24,843 0.770 1,432
167 Albright College $24,888 0.682 2,284
168 Everglades University $24,926 0.634 2,089
169 Cabrini University $24,958 0.600 1,384
170 Bacone College $25,029 0.795 935
171 Drew University $25,167 0.683 1,476
172 Fairleigh Dickinson University-Florham Campus $25,257 0.633 2,400
173 Brown University $25,264 0.747 6,565
174 Nova Southeastern University $25,344 0.768 3,051
175 Albertus Magnus College $25,375 0.712 1,034
176 Manhattanville College $25,450 0.725 1,701
177 Southwestern Assemblies of God University $25,466 0.612 1,506
178 Campbell University $25,483 0.621 3,737
179 Pitzer College $25,521 0.722 1,029
180 Virginia Wesleyan University $25,607 0.672 1,319
181 Whittier College $25,638 0.668 1,579
182 St. Andrews University $25,682 0.722 613
183 Johnson & Wales University-Charlotte $25,803 0.655 2,063
184 Illinois Institute of Technology $25,847 0.777 2,712
185 California Baptist University $25,875 0.706 5,885
186 LIU Brooklyn $25,952 0.809 3,749
187 Concordia University-Irvine $26,180 0.697 1,777
188 Fisher College $26,224 0.754 1,171
189 Stevens-Henager College $26,230 0.672 790
190 Independence University $26,240 0.656 6,047
191 St. Louis College of Pharmacy $26,252 0.603 528
192 Clark University $26,350 0.631 2,223
193 Queens University of Charlotte $26,386 0.624 1,307
194 Regis University $26,505 0.607 2,362
195 Guilford College $26,606 0.607 1,560
196 Georgetown University $26,625 0.649 7,056
197 La Salle University $26,772 0.653 3,181
198 California Institute of Technology $26,839 0.709 979
199 Columbia College $27,020 0.623 6,378
200 Iona College $27,021 0.621 3,069
201 Life University $27,123 0.681 531
202 Mount Holyoke College $27,234 0.706 2,162
203 Hawaii Pacific University $27,245 0.811 2,553
204 University of Tulsa $27,264 0.612 3,259
205 Johns Hopkins University $27,352 0.767 5,621
206 Marymount California University $27,412 0.749 882
207 Roosevelt University $27,418 0.708 2,268
208 Babson College $27,453 0.749 2,283
209 Mitchell College $27,489 0.653 537
210 New England College $27,640 0.648 1,741
211 Mills College $27,647 0.706 775
212 Stevenson University $27,686 0.604 3,065
213 LIU Post $27,757 0.717 2,874
214 San Diego Christian College $27,770 0.683 518
215 Regis College $27,777 0.654 964
216 Reed College $27,805 0.612 1,379
217 Seton Hall University $27,864 0.690 5,494
218 Kalamazoo College $27,958 0.629 1,437
219 Tufts University $28,076 0.640 5,435
220 Adelphi University $28,095 0.670 4,742
221 Johnson & Wales University-Providence $28,227 0.650 7,899
222 Dean College $28,244 0.671 1,132
223 Shenandoah University $28,310 0.630 2,016
224 Linfield College-McMinnville Campus $28,389 0.604 1,602
225 Azusa Pacific University $28,506 0.705 5,259
226 Trinity University $28,569 0.637 2,250
227 Jefferson (Philadelphia University + Thomas Jefferson University) $28,596 0.621 2,331
228 Washington University in St Louis $28,824 0.668 6,915
229 Notre Dame de Namur University $28,873 0.738 740
230 Jacksonville University $29,004 0.708 2,113
231 California Lutheran University $29,038 0.674 2,768
232 Wheelock College $29,133 0.620 713
233 Seattle Pacific University $29,174 0.615 2,998
234 University of Saint Joseph $29,251 0.625 726
235 Northwestern University $29,326 0.708 8,298
236 Bard College $29,356 0.605 1,897
237 The University of Tampa $29,372 0.600 7,124
238 Menlo College $29,439 0.814 761
239 Columbia College Chicago $29,530 0.646 7,142
240 Grinnell College $30,010 0.674 1,658
241 Pacific University $30,130 0.674 1,857
242 University of Hartford $30,233 0.649 4,508
243 Woodbury University $30,399 0.753 969
244 Suffolk University $30,498 0.729 4,906
245 Claremont McKenna College $30,527 0.749 1,346
246 Methodist University $30,543 0.708 1,949
247 Pace University-New York $31,040 0.689 7,691
248 University of Chicago $31,068 0.740 5,967
249 Vaughn College of Aeronautics and Technology $31,082 0.797 1,275
250 Florida Institute of Technology $31,582 0.681 3,286
251 University of Portland $31,736 0.609 3,708
252 American University $31,758 0.644 7,544
253 Bryn Mawr College $31,900 0.772 1,361
254 Culinary Institute of America $31,913 0.694 2,774
255 Occidental College $31,990 0.704 1,952
256 Brandeis University $32,148 0.714 3,591
257 Hofstra University $32,169 0.640 6,497
258 Biola University $32,273 0.690 3,947
259 Manhattan College $32,576 0.608 3,444
260 Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach $32,731 0.648 5,017
261 Sarah Lawrence College $32,897 0.687 1,417
262 Case Western Reserve University $33,124 0.684 4,990
263 University of the Pacific $33,794 0.752 3,383
264 The College of New Rochelle $33,856 0.696 2,490
265 University of Rochester $34,170 0.714 6,170
266 University of Redlands $34,200 0.659 2,497
267 Dominican University of California $34,339 0.772 1,225
268 Cooper Union for the Advancement of Science and Art $34,754 0.792 863
269 University of the Sciences $34,796 0.673 1,325
270 University of San Francisco $35,054 0.799 6,450
271 Carnegie Mellon University $35,250 0.773 6,069
272 College for Creative Studies $35,274 0.627 1,143
273 Harvey Mudd College $35,460 0.777 829
274 Seattle University $35,627 0.722 4,463
275 Saint Mary's College of California $35,696 0.702 2,597
276 Rollins College $35,726 0.608 2,450
277 Lynn University $36,530 0.707 1,950
278 MCPHS University $37,422 0.740 3,591
279 Rensselaer Polytechnic Institute $37,434 0.641 6,246
280 Santa Clara University $37,657 0.695 5,353
281 Scripps College $37,860 0.674 1,030
282 Fordham University $38,008 0.608 8,763
283 California College of the Arts $38,276 0.773 1,444
284 University of San Diego $38,596 0.676 5,499
285 Rhode Island School of Design $39,389 0.766 1,999
286 Otis College of Art and Design $39,413 0.781 1,009
287 American Musical and Dramatic Academy $39,613 0.750 1,565
288 Pepperdine University $39,637 0.704 3,222
289 Chapman University $40,709 0.632 6,130
290 Savannah College of Art and Design $40,856 0.654 8,411
291 Loyola Marymount University $40,946 0.730 6,044
292 Berklee College of Music $41,296 0.734 4,875
293 Maryland Institute College of Art $41,889 0.721 1,654
294 School of the Art Institute of Chicago $43,494 0.743 2,681
295 Art Center College of Design $43,814 0.750 1,649
296 Pratt Institute-Main $44,244 0.731 3,367
297 Ringling College of Art and Design $44,386 0.716 1,270
298 The New School $45,504 0.754 6,201
299 California Institute of the Arts $50,472 0.766 943