Colleges With a High Acceptance Rate and the Highest Graduation Rate

College rankings on TheClassroom.com use recent data about four-year colleges from publicly available sources using transparent methodology. This is a ranking of colleges by graduation rate in descending order. Only colleges that are unselective are included. See if your school is in the ranking!

Colleges With a High Acceptance Rate and the Highest Graduation Rate

Colleges With a High Acceptance Rate and the Highest Graduation Rate - Complete List

Rank College Graduation Rate Acceptance Rate Typical Cost # Students
1 Chamberlain University-Illinois 100.0% 77.4% $23,059 2,742
2 Yeshivath Viznitz 95.0% 91.5% $6,676 527
3 Wheaton College 89.0% 78.6% $27,840 2,400
4 Be'er Yaakov Talmudic Seminary 84.0% 94.8% $3,481 532
5 Virginia Polytechnic Institute and State University 83.0% 70.9% $17,190 25,213
5 Grove City College 83.0% 82.5% $20,483 2,283
7 Stonehill College 82.0% 72.9% $31,010 2,455
7 James Madison University 82.0% 72.1% $16,252 18,554
7 Centre College 82.0% 74.3% $25,519 1,428
10 College of Saint Benedict 81.0% 87.7% $26,867 1,939
10 St Mary's College of Maryland 81.0% 80.0% $19,711 1,547
10 Saint Mary's College 81.0% 81.6% $25,991 1,569
13 Hope College 80.0% 84.4% $27,734 3,039
13 Saint Johns University 80.0% 87.8% $25,625 1,737
13 Ursinus College 80.0% 82.4% $31,537 1,542
13 University of Scranton 80.0% 74.6% $33,701 3,678
13 Siena College 80.0% 72.6% $26,816 3,062
13 Messiah College 80.0% 79.5% $27,029 2,648
19 Saint Michael's College 79.0% 77.0% $31,264 1,868
19 Marquette University 79.0% 84.3% $33,502 7,974
21 Juniata College 78.0% 74.6% $28,142 1,498
21 Seattle University 78.0% 73.6% $35,627 4,463
21 Westmont College 78.0% 82.8% $34,974 1,275
21 Wofford College 78.0% 70.1% $25,648 1,665
21 Butler University 78.0% 72.7% $33,290 4,199
21 Indiana University-Bloomington 78.0% 78.7% $12,621 32,005
27 University of New Hampshire-Main Campus 77.0% 75.9% $23,066 12,468
27 Willamette University 77.0% 78.1% $32,628 1,860
29 University of Puget Sound 76.0% 78.9% $40,416 2,487
29 Quinnipiac University 76.0% 76.4% $37,439 6,784
29 Duquesne University 76.0% 73.9% $28,930 5,851
29 Nazareth College 76.0% 72.1% $28,379 2,045
33 Lebanon Valley College 75.0% 76.1% $26,335 1,602
33 Whitworth University 75.0% 88.6% $27,826 2,257
33 Manhattan College 75.0% 71.4% $32,576 3,444
33 Seattle Pacific University 75.0% 87.3% $29,174 2,998
33 Houghton College 75.0% 79.3% $21,518 998
33 Saint Anselm College 75.0% 75.9% $32,148 1,876
33 Franciscan University of Steubenville 75.0% 78.8% $26,367 1,995
40 Calvin College 74.0% 74.7% $25,446 3,602
40 Westminster College 74.0% 73.9% $20,869 1,150
40 Bethel University 74.0% 82.4% $27,205 2,455
40 Taylor University 74.0% 79.6% $25,429 1,826
40 Elmhurst College 74.0% 71.9% $18,825 2,712
45 University of Mary Washington 73.0% 74.4% $20,499 3,859
45 Saint Joseph's University 73.0% 77.9% $36,058 4,656
45 Endicott College 73.0% 78.8% $34,509 2,799
45 Hendrix College 73.0% 77.1% $22,777 1,311
45 Creighton University 73.0% 70.7% $30,353 3,981
45 Simpson College 73.0% 85.5% $23,374 1,379
45 Loyola University Chicago 73.0% 72.6% $34,934 10,362
52 Bethel College-Indiana 72.0% 97.8% $19,525 1,125
52 Martin Luther College 72.0% 83.3% $18,300 718
52 University of St Thomas 72.0% 82.7% $30,791 5,786
52 Albion College 72.0% 72.3% $20,695 1,393
52 Gordon College 72.0% 92.0% $29,244 1,574
52 Western Washington University 72.0% 83.1% $16,245 13,413
52 Illinois State University 72.0% 88.9% $18,415 17,456
52 Southern California Institute of Technology 72.0% 92.2% $24,026 571
52 Bob Jones University 72.0% 87.4% $16,258 2,314
61 University of North Carolina Wilmington 71.0% 71.8% $16,218 12,023
61 Misericordia University 71.0% 74.4% $24,715 1,641
61 DeSales University 71.0% 76.2% $25,549 1,854
61 Linfield College-McMinnville Campus 71.0% 80.7% $28,389 1,602
61 Hood College 71.0% 70.5% $23,888 1,090
61 John Carroll University 71.0% 83.0% $27,205 2,937
61 Auburn University 71.0% 80.5% $21,698 20,396
68 University of Iowa 70.0% 84.1% $14,161 20,868
68 Massachusetts College of Art and Design 70.0% 70.9% $21,695 1,560
68 University of Dallas 70.0% 80.5% $25,197 1,374
68 University of Colorado Boulder 70.0% 76.6% $22,727 25,802
68 Massachusetts Maritime Academy 70.0% 80.5% $14,035 1,605
68 Transylvania University 70.0% 94.8% $23,685 953
68 Belmont University 70.0% 81.0% $34,678 5,951
68 Saint Norbert College 70.0% 81.4% $24,182 2,054
68 Molloy College 70.0% 76.9% $27,839 2,906
68 University of San Francisco 70.0% 71.4% $35,054 6,450
68 Assumption College 70.0% 77.7% $29,387 1,982
79 University of Oregon 69.0% 77.9% $15,355 18,330
79 Rockhurst University 69.0% 74.1% $23,753 1,409
79 Nebraska Wesleyan University 69.0% 74.4% $23,540 1,586
79 Wittenberg University 69.0% 78.3% $25,325 1,866
79 The University of Tennessee-Knoxville 69.0% 77.2% $20,780 20,778
79 University of Missouri-Columbia 69.0% 74.7% $16,317 24,124
79 New College of Florida 69.0% 71.3% $11,933 861
79 Mills College 69.0% 84.4% $27,647 775
79 Iowa State University 69.0% 87.5% $13,623 28,872
79 University of Redlands 69.0% 74.7% $34,200 2,497
79 Moravian College 69.0% 79.8% $29,260 1,794
79 Elizabethtown College 69.0% 73.4% $28,518 1,707
79 Citadel Military College of South Carolina 69.0% 82.3% $18,465 2,504
92 Pacific Lutheran University 68.0% 76.8% $25,219 2,702
92 University of Wisconsin-La Crosse 68.0% 74.2% $13,265 9,194
92 Central College 68.0% 73.4% $22,695 1,204
92 Merrimack College 68.0% 81.9% $33,003 3,295
92 McDaniel College 68.0% 78.1% $23,329 1,527
92 Towson University 68.0% 73.7% $15,597 16,893
92 Grace College and Theological Seminary 68.0% 78.7% $18,070 1,488
92 Mercyhurst University 68.0% 75.2% $21,648 2,402
92 Canisius College 68.0% 77.9% $20,767 2,474
92 Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College 68.0% 87.9% $22,227 4,190
92 University of Wisconsin-Eau Claire 68.0% 78.0% $14,176 9,396
92 Bellarmine University 68.0% 82.5% $24,742 2,473
104 Ohio University-Main Campus 67.0% 74.9% $21,899 17,866
104 Washington State University 67.0% 72.0% $17,815 21,652
104 University of Oklahoma-Norman Campus 67.0% 70.8% $17,966 18,444
104 University of Washington-Bothell Campus 67.0% 80.3% $8,940 4,426
104 Catholic University of America 67.0% 79.5% $36,009 3,096
104 University of Nebraska-Lincoln 67.0% 75.3% $16,462 19,381
104 Valparaiso University 67.0% 82.9% $22,626 3,221
104 Drexel University 67.0% 74.6% $39,021 13,303
104 Saint Edward's University 67.0% 73.9% $24,603 3,610
104 Monmouth University 67.0% 77.3% $29,622 4,490
104 Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg 67.0% 84.5% $20,951 3,817
104 Stockton University 67.0% 76.9% $14,367 7,416
104 George Mason University 67.0% 81.0% $18,032 19,266
104 La Salle University 67.0% 76.8% $26,772 3,181
104 College of Charleston 67.0% 84.1% $18,877 9,524
119 St. Louis College of Pharmacy 66.0% 71.4% $26,252 528
119 Maryville University of Saint Louis 66.0% 92.8% $26,654 2,147
119 School of Visual Arts 66.0% 74.5% $42,742 3,493
119 Wagner College 66.0% 72.9% $27,217 1,772
119 Saint Mary's College of California 66.0% 80.4% $35,696 2,597
119 Mount Saint Mary's University 66.0% 85.9% $27,134 2,184
119 Pennsylvania State University-Penn State Altoona 66.0% 89.5% $22,383 3,353
119 Ohio Wesleyan University 66.0% 71.5% $27,967 1,623
119 Samford University 66.0% 91.4% $29,544 3,207
119 Concordia University-Nebraska 66.0% 73.3% $19,335 1,205
119 The College of Saint Rose 66.0% 83.5% $23,246 2,510
119 Longwood University 66.0% 73.9% $18,835 3,953
119 College of Our Lady of the Elms 66.0% 76.5% $23,846 954
119 Eckerd College 66.0% 72.1% $33,486 1,901
119 Cornell College 66.0% 70.9% $27,915 975
119 Ringling College of Art and Design 66.0% 78.1% $44,386 1,270
135 University of Cincinnati-Main Campus 65.0% 76.4% $19,978 21,558
135 Savannah College of Art and Design 65.0% 71.7% $40,856 8,411
135 Grand Valley State University 65.0% 81.7% $15,904 19,668
135 Geneva College 65.0% 70.6% $20,223 1,306
135 Gannon University 65.0% 77.7% $22,003 2,481
135 Cairn University-Langhorne 65.0% 97.9% $19,596 699
135 Harding University 65.0% 70.2% $18,372 4,143
135 Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College 65.0% 76.4% $15,095 23,212
135 Saint Mary's University of Minnesota 65.0% 79.2% $21,280 1,168
135 Maine Maritime Academy 65.0% 75.5% $19,225 981
135 Colorado State University-Fort Collins 65.0% 78.0% $16,232 21,977
135 Hamline University 65.0% 70.3% $22,676 2,090
135 William Jessup University 65.0% 72.5% $22,263 995
135 Dordt College 65.0% 72.0% $24,109 1,377
135 Bloomsburg University of Pennsylvania 65.0% 77.6% $16,027 8,274
150 Roanoke College 64.0% 73.0% $29,999 1,933
150 MCPHS University 64.0% 84.5% $37,422 3,591
150 University of North Carolina at Asheville 64.0% 75.9% $11,571 3,222
150 University of Evansville 64.0% 70.9% $22,068 2,094
150 University of Northern Iowa 64.0% 82.6% $14,831 9,146
150 Rowan University 64.0% 71.0% $18,067 12,731
150 Goucher College 64.0% 79.2% $32,134 1,444
150 Indiana Wesleyan University-Marion 64.0% 73.9% $19,519 2,618
150 Emmanuel College 64.0% 71.4% $31,891 1,834
150 St. Mary's University 64.0% 77.7% $16,857 2,189
150 Adelphi University 64.0% 70.3% $28,095 4,742
150 Loras College 64.0% 92.4% $17,958 1,400
150 Niagara University 64.0% 82.9% $18,523 2,950
150 Mount Carmel College of Nursing 64.0% 79.0% $16,660 635
150 Wheeling Jesuit University 64.0% 93.2% $19,098 790
150 Michigan Technological University 64.0% 76.4% $16,276 5,446
150 University of California-Merced 64.0% 74.2% $12,805 6,741
167 University of Mount Union 63.0% 77.0% $22,728 2,113
167 Missouri University of Science and Technology 63.0% 79.3% $13,874 6,215
167 Arizona State University-Tempe 63.0% 82.5% $13,007 38,946
167 High Point University 63.0% 79.1% $38,317 4,508
167 Oregon State University 63.0% 77.5% $19,484 18,852
167 Carroll College 63.0% 71.5% $25,449 1,324
167 Wentworth Institute of Technology 63.0% 70.6% $36,579 3,923
167 Otis College of Art and Design 63.0% 92.9% $39,413 1,009
167 Westfield State University 63.0% 77.9% $15,593 4,979
167 University of Northwestern-St Paul 63.0% 86.9% $23,814 1,987
167 Saint Joseph's College of Maine 63.0% 78.1% $24,875 994
167 Rider University 63.0% 71.5% $29,037 3,639
179 Dominican University of California 62.0% 77.7% $34,339 1,225
179 Keene State College 62.0% 82.5% $18,647 4,004
179 Queens University of Charlotte 62.0% 82.8% $26,386 1,307
179 California State University-Channel Islands 62.0% 73.8% $14,461 5,365
179 Caldwell University 62.0% 85.4% $19,041 1,446
179 Robert Morris University 62.0% 79.8% $24,536 3,940
179 Roger Williams University 62.0% 79.3% $35,275 4,124
179 King's College 62.0% 70.9% $25,914 1,907
179 Edgewood College 62.0% 75.9% $24,111 1,450
179 University of Utah 62.0% 76.4% $11,322 17,197
189 John Brown University 61.0% 77.1% $19,687 1,522
189 Westminster College 61.0% 84.1% $24,606 2,013
189 University of Mississippi 61.0% 78.3% $14,678 17,852
189 Immaculata University 61.0% 81.9% $29,386 943
189 Wisconsin Lutheran College 61.0% 90.3% $20,146 915
189 Oklahoma State University-Main Campus 61.0% 74.5% $13,951 18,414
189 Georgia College & State University 61.0% 84.5% $19,717 5,555
189 Centenary University 61.0% 87.9% $21,847 1,237
189 Manhattanville College 61.0% 77.4% $25,450 1,701
189 University of New England 61.0% 83.1% $32,962 2,374
189 The Master's University and Seminary 61.0% 83.2% $26,650 958
189 Franklin College 61.0% 78.1% $22,031 960
189 Carroll University 61.0% 71.6% $24,210 2,734
189 Colegio Universitario de San Juan 61.0% 95.5% $837 1,284
203 University of Maine 60.0% 89.8% $15,763 8,125
203 The University of the Arts 60.0% 76.8% $33,394 1,679
203 University of Arizona 60.0% 78.6% $16,466 29,149
203 University of Illinois at Chicago 60.0% 73.6% $11,571 16,517
203 University of Kansas 60.0% 93.0% $18,014 17,141
203 University of Kentucky 60.0% 90.8% $17,850 20,833
203 Carlow University 60.0% 86.4% $18,252 1,100
203 St Catherine University 60.0% 90.8% $22,519 2,038
203 Doane University-Arts & Sciences 60.0% 75.9% $23,165 1,038
203 University of Wisconsin-Stevens Point 60.0% 81.4% $12,556 7,685
213 East Carolina University 59.0% 70.3% $12,817 19,754
213 Bridgewater State University 59.0% 81.0% $15,737 7,826
213 Arizona State University-Polytechnic 59.0% 76.1% $12,370 3,354
213 Otterbein University 59.0% 72.9% $23,945 2,279
213 University of Minnesota-Duluth 59.0% 76.6% $15,664 8,755
213 Arizona State University-West 59.0% 77.9% $8,692 2,698
213 Oklahoma City University 59.0% 72.2% $26,002 1,624
213 Virginia Commonwealth University 59.0% 81.2% $20,544 20,264
213 Mount Saint Mary College 59.0% 89.9% $26,356 1,750
213 Huntington University 59.0% 89.2% $21,533 871
213 Kansas State University 59.0% 94.1% $16,431 17,699
213 University of Rhode Island 59.0% 72.8% $18,391 12,485
213 Waynesburg University 59.0% 93.7% $18,504 1,332
213 The College of Idaho 59.0% 84.8% $24,747 918
213 Radford University 59.0% 81.2% $14,084 8,104
213 Western New England University 59.0% 79.6% $29,109 2,580
213 Pacific University 59.0% 78.8% $30,130 1,857
230 Arizona State University-Downtown Phoenix 58.0% 76.7% $12,876 8,238
230 University of Mary 58.0% 77.0% $16,746 1,734
230 Baker University 58.0% 77.8% $21,680 1,085
230 Unity College 58.0% 92.8% $25,171 705
230 Iona College 58.0% 91.5% $27,021 3,069
230 Trinity Christian College 58.0% 70.0% $22,733 955
230 Elmira College 58.0% 82.2% $26,024 974
230 West Virginia Wesleyan College 58.0% 77.3% $18,768 1,367
230 Point Park University 58.0% 70.9% $22,262 2,710
230 Embry-Riddle Aeronautical University-Prescott 58.0% 76.3% $32,681 2,255
230 Wells College 58.0% 92.4% $19,209 508
230 Pennsylvania State University-Penn State Berks 58.0% 87.0% $20,767 2,553
230 South Dakota State University 58.0% 90.8% $21,421 8,474
230 Plymouth State University 58.0% 78.8% $20,844 3,935
230 Hartwick College 58.0% 86.5% $25,421 1,362
230 University of Idaho 58.0% 75.9% $14,787 7,269
246 California University of Pennsylvania 57.0% 96.5% $17,819 4,606
246 Mount Vernon Nazarene University 57.0% 74.2% $19,235 1,748
246 Musicians Institute 57.0% 80.5% $34,970 806
246 Covenant College 57.0% 96.2% $24,803 973
246 Adventist University of Health Sciences 57.0% 76.3% $18,603 565
246 College of Mount Saint Vincent 57.0% 92.7% $17,244 1,589
246 Fitchburg State University 57.0% 74.6% $14,361 3,428
246 St. Thomas Aquinas College 57.0% 79.2% $20,823 1,131
246 West Virginia University 57.0% 76.1% $10,814 20,524
246 Kettering University 57.0% 71.8% $37,169 1,782
246 Aurora University 57.0% 87.7% $18,329 3,302
257 The Evergreen State College 56.0% 97.5% $13,367 3,458
257 Wheelock College 56.0% 83.9% $29,133 713
257 Olivet Nazarene University 56.0% 77.7% $20,302 3,019
257 North Dakota State University-Main Campus 56.0% 92.8% $14,581 10,680
257 Marian University 56.0% 77.2% $21,628 1,184
257 University of Nebraska at Kearney 56.0% 85.1% $15,520 4,255
257 Lasell College 56.0% 76.1% $25,893 1,747
257 Wilkes University 56.0% 75.9% $25,025 2,303
257 University of South Dakota 56.0% 88.1% $16,502 4,943
257 University of North Carolina at Greensboro 56.0% 73.9% $10,403 14,116
257 Central Michigan University 56.0% 71.6% $14,275 17,190
257 Fairleigh Dickinson University-Florham Campus 56.0% 79.1% $25,257 2,400
257 East Stroudsburg University of Pennsylvania 56.0% 83.3% $16,377 5,642
257 Kutztown University of Pennsylvania 56.0% 79.8% $19,385 7,288
257 University of Hawaii at Manoa 56.0% 85.0% $13,520 10,871
257 University of Hartford 56.0% 71.9% $30,233 4,508
257 Columbus College of Art and Design 56.0% 75.6% $23,486 999
257 Ashland University 56.0% 72.5% $20,601 3,441
275 Gwynedd Mercy University 55.0% 90.8% $24,254 1,886
275 The University of Findlay 55.0% 73.0% $20,129 2,570
275 University of Washington-Tacoma Campus 55.0% 83.8% $8,539 3,761
275 Texas State University 55.0% 71.1% $12,647 28,180
275 Vanguard University of Southern California 55.0% 70.2% $21,827 1,447
275 Bethany Lutheran College 55.0% 80.5% $17,453 514
275 University of Nevada-Reno 55.0% 82.8% $15,022 15,408
275 Manchester University 55.0% 70.5% $20,687 1,250
275 Missouri State University-Springfield 55.0% 84.4% $14,862 15,131
275 Pace University-New York 55.0% 83.7% $31,040 7,691
275 Neumann University 55.0% 93.7% $22,621 1,608
275 Pennsylvania State University-Penn State Hazleton 55.0% 81.9% $17,866 764
275 Cazenovia College 55.0% 89.9% $17,349 858
275 Shenandoah University 55.0% 88.0% $28,310 2,016
275 Sonoma State University 55.0% 76.3% $16,204 7,806
275 Shippensburg University of Pennsylvania 55.0% 88.3% $18,342 5,545
275 Kent State University at Kent 55.0% 85.4% $18,180 19,250
275 Palm Beach Atlantic University 55.0% 93.4% $23,444 2,300
275 Walsh University 55.0% 77.7% $20,195 1,778
294 Pennsylvania State University-Penn State Lehigh Valley 54.0% 86.6% $13,165 697
294 Johnson & Wales University-Providence 54.0% 88.4% $28,227 7,899
294 Lenoir-Rhyne University 54.0% 70.1% $18,291 1,453
294 Mansfield University of Pennsylvania 54.0% 87.5% $17,080 1,924
294 SUNY College at Potsdam 54.0% 71.8% $14,209 3,321
294 Western Michigan University 54.0% 82.3% $15,489 15,048
294 Saint Xavier University 54.0% 75.2% $15,448 2,601
294 University of Wyoming 54.0% 95.1% $13,155 8,102
294 Southwestern College 54.0% 92.2% $22,112 513
294 University of Wisconsin-River Falls 54.0% 72.2% $14,046 4,833
294 University of Maine at Farmington 54.0% 80.4% $14,336 1,662
294 Spring Arbor University 54.0% 71.5% $18,465 1,559
294 University of Detroit Mercy 54.0% 78.4% $22,382 2,165
294 Suffolk University 54.0% 84.4% $30,498 4,906
294 Bowling Green State University-Main Campus 54.0% 76.1% $17,313 13,184
294 SUNY College of Technology at Alfred 54.0% 72.0% $14,336 3,447
294 University of Louisville 54.0% 72.6% $16,249 12,434
294 Lee University 54.0% 87.2% $16,789 3,828
294 Mount Saint Joseph University 54.0% 88.0% $17,728 996
294 University of North Dakota 54.0% 83.7% $14,693 8,827
314 Trine University 53.0% 76.7% $25,180 1,717
314 University of Central Missouri 53.0% 74.6% $13,567 7,858
314 Regent University 53.0% 81.0% $17,837 2,092
314 Muskingum University 53.0% 77.4% $18,973 1,310
314 California State University-Stanislaus 53.0% 74.3% $7,557 7,217
314 Indiana University of Pennsylvania-Main Campus 53.0% 91.5% $17,264 10,006
314 University of Wisconsin-Stout 53.0% 88.4% $14,038 6,856
314 Alvernia University 53.0% 74.5% $24,675 1,719
314 South Dakota School of Mines and Technology 53.0% 84.5% $19,311 2,018
314 North Park University 53.0% 94.2% $20,076 1,884
314 University of Pittsburgh-Greensburg 53.0% 74.9% $16,720 1,438
314 Sam Houston State University 53.0% 71.9% $12,365 14,497
314 William Woods University 53.0% 70.2% $22,611 836
314 University of Sioux Falls 53.0% 91.5% $20,316 1,035
314 Worcester State University 53.0% 70.6% $15,603 4,033
314 Central Washington University 53.0% 79.7% $14,080 9,482
314 Notre Dame de Namur University 53.0% 96.7% $28,873 740
314 Saint Peter's University 53.0% 74.2% $14,734 2,385
332 Northern Arizona University 52.0% 78.0% $14,678 21,494
332 Murray State University 52.0% 85.4% $10,529 6,980
332 Aquinas College 52.0% 91.3% $18,071 1,416
332 University of Wisconsin-Platteville 52.0% 80.3% $14,341 6,965
332 Northwest University 52.0% 93.4% $21,536 922
332 University of St Thomas 52.0% 77.4% $21,517 1,387
332 Massachusetts College of Liberal Arts 52.0% 77.1% $15,035 1,256
332 Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach 52.0% 70.7% $32,731 5,017
332 Northwest Nazarene University 52.0% 95.3% $18,176 1,125
332 Old Dominion University 52.0% 84.6% $15,218 15,203
332 University of Indianapolis 52.0% 86.2% $21,909 3,589
332 University of North Georgia 52.0% 75.0% $9,608 12,567
332 Hardin-Simmons University 52.0% 88.0% $19,338 1,520
345 Everglades University 51.0% 74.4% $24,926 2,089
345 University of Saint Joseph 51.0% 87.6% $29,251 726
345 University of North Texas 51.0% 71.8% $10,424 25,486
345 Siena Heights University 51.0% 71.7% $17,519 1,327
345 Trevecca Nazarene University 51.0% 72.3% $17,898 1,251
345 University of Wisconsin-Green Bay 51.0% 73.1% $12,614 4,076
345 Southeast Missouri State University 51.0% 82.8% $11,776 7,896
345 Malone University 51.0% 72.8% $20,785 1,145
345 William Paterson University of New Jersey 51.0% 75.6% $15,530 7,499
345 Marymount University 51.0% 90.5% $24,719 2,124
345 Warren Wilson College 51.0% 82.0% $26,713 644
345 Oglethorpe University 51.0% 80.4% $21,052 1,113
345 University of Pittsburgh-Johnstown 51.0% 74.3% $17,804 2,708
345 Freed-Hardeman University 51.0% 96.3% $16,492 1,228
359 Southern Illinois University-Edwardsville 50.0% 89.3% $15,360 9,908
359 Western Kentucky University 50.0% 94.0% $11,409 13,160
359 The University of Montana 50.0% 92.4% $13,894 7,857
359 Madonna University 50.0% 75.3% $14,810 1,353
359 Bluefield College 50.0% 84.8% $21,269 805
359 Pennsylvania State University-Penn State Mont Alto 50.0% 77.6% $20,183 683
359 Cabrini University 50.0% 71.1% $24,958 1,384
359 University of Saint Francis-Fort Wayne 50.0% 96.7% $17,031 1,475
359 Montana State University 50.0% 82.9% $14,953 12,248
359 Judson University 50.0% 74.9% $24,671 789
369 University of New Haven 49.0% 80.5% $31,263 4,552
369 Colby-Sawyer College 49.0% 87.0% $26,321 1,013
369 Clarion University of Pennsylvania 49.0% 94.1% $17,972 3,567
369 Rivier University 49.0% 70.6% $25,120 839
369 Brigham Young University-Idaho 49.0% 95.8% $8,344 16,538
369 Lyon College 49.0% 74.2% $17,042 690
369 Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus 49.0% 76.8% $18,016 2,336
369 Northwest Missouri State University 49.0% 74.1% $11,262 4,918
369 Edinboro University of Pennsylvania 49.0% 95.3% $14,323 4,350
369 Pennsylvania State University-Penn State York 49.0% 83.3% $14,516 840
369 Southern New Hampshire University 49.0% 92.9% $34,984 21,868
369 Northern Michigan University 49.0% 75.9% $12,667 6,283
369 Johnson & Wales University-Charlotte 49.0% 81.7% $25,803 2,063
369 Utah State University 49.0% 90.2% $13,037 16,991
369 Pittsburg State University 49.0% 87.3% $12,967 5,342
369 Cardinal Stritch University 49.0% 81.5% $17,289 1,205
385 Erskine College 48.0% 75.9% $17,624 602
385 Chaminade University of Honolulu 48.0% 91.3% $18,660 1,370
385 Virginia Wesleyan University 48.0% 90.0% $25,607 1,319
385 University of Valley Forge 48.0% 78.7% $21,437 625
385 Valley City State University 48.0% 98.1% $12,073 798
385 Nichols College 48.0% 83.7% $29,302 1,160
385 University of the Ozarks 48.0% 86.8% $16,895 668
385 Concordia College-New York 48.0% 71.0% $20,327 813
385 Kean University 48.0% 74.4% $16,164 9,239
385 Fontbonne University 48.0% 89.5% $20,295 825
385 Saint Martin's University 48.0% 95.3% $21,605 1,063
385 Georgian Court University 48.0% 74.5% $22,315 1,319
385 University of Mary Hardin-Baylor 48.0% 78.8% $23,954 2,996
385 Castleton University 48.0% 95.3% $16,118 1,730
385 University of Dubuque 48.0% 75.7% $21,069 1,679
385 Ferris State University 48.0% 77.7% $13,204 8,785
385 LIM College 48.0% 93.5% $36,040 1,400
385 Pennsylvania State University-Penn State Fayette- Eberly 48.0% 80.1% $12,899 557
403 Heidelberg University 47.0% 79.3% $21,631 1,105
403 Pennsylvania State University-Penn State Worthington Scranton 47.0% 79.7% $12,961 868
403 Evangel University 47.0% 75.4% $20,662 1,473
403 University of Massachusetts-Dartmouth 47.0% 76.0% $16,898 6,011
403 Pennsylvania State University-Penn State Abington 47.0% 82.4% $12,268 3,143
403 Southwest Baptist University 47.0% 89.7% $16,782 1,868
403 University of Colorado Colorado Springs 47.0% 92.9% $15,248 7,947
403 Keuka College 47.0% 77.0% $24,126 1,352
403 Columbia College 47.0% 87.1% $16,583 1,041
403 Campbell University 47.0% 81.0% $25,483 3,737
403 Western Oregon University 47.0% 87.8% $16,486 4,081
403 Oregon Institute of Technology 47.0% 73.0% $16,425 2,385
403 Lock Haven University 47.0% 87.8% $16,207 3,538
403 College of Staten Island CUNY 47.0% 99.2% $10,627 9,585
403 Louisiana College 47.0% 72.2% $13,821 830
403 University of Maine at Fort Kent 47.0% 81.5% $13,121 668
403 Pennsylvania State University-Penn State New Kensington 47.0% 82.6% $13,521 534
403 Johnson & Wales University-Denver 47.0% 85.2% $23,765 1,170
403 Morrisville State College 47.0% 77.4% $16,388 2,624
403 Wilmington College 47.0% 86.6% $23,270 1,069
423 Oakland University 46.0% 86.3% $12,198 12,968
423 Morehead State University 46.0% 85.6% $11,296 5,963
423 Thomas More College 46.0% 89.1% $19,339 1,374
423 SUNY College of Agriculture and Technology at Cobleskill 46.0% 78.2% $14,815 2,168
423 University of Northern Colorado 46.0% 90.3% $13,065 8,348
423 Northern State University 46.0% 81.4% $14,341 1,402
423 Salem State University 46.0% 73.6% $16,556 5,864
423 Eastern Washington University 46.0% 95.5% $12,397 10,032
423 Trident University International 46.0% 100.0% $13,175 1,599
423 University of Alabama in Huntsville 46.0% 76.3% $14,190 5,257
423 University of Maine at Presque Isle 46.0% 86.7% $10,030 704
423 Grand View University 46.0% 96.6% $19,312 1,643
423 Franklin Pierce University 46.0% 81.4% $29,136 1,582
436 Howard Payne University 45.0% 87.7% $19,951 959
436 Trinity Washington University 45.0% 88.5% $16,113 1,071
436 Mitchell College 45.0% 87.6% $27,489 537
436 New York Institute of Technology 45.0% 72.6% $23,647 3,172
436 Curry College 45.0% 88.6% $30,581 2,111
436 University of Toledo 45.0% 94.3% $15,919 12,936
436 University of Nebraska at Omaha 45.0% 86.5% $11,223 9,880
436 Regis College 45.0% 97.0% $27,777 964
436 Marshall University 45.0% 89.4% $9,037 7,997
436 Hilbert College 45.0% 81.1% $16,869 740
436 Midwestern State University 45.0% 74.5% $9,777 4,122
447 Saint Cloud State University 44.0% 85.1% $13,582 8,841
447 D'Youville College 44.0% 80.6% $20,174 1,334
447 University of Puerto Rico-Cayey 44.0% 96.4% $5,369 3,488
447 Wichita State University 44.0% 86.2% $14,175 8,687
447 Texas Woman's University 44.0% 85.9% $8,881 7,014
447 Humboldt State University 44.0% 77.1% $13,147 7,501
447 Indiana University-Purdue University-Indianapolis 44.0% 74.0% $10,538 17,389
447 California State University-Sacramento 44.0% 71.9% $9,127 23,234
447 University of Wisconsin-Milwaukee 44.0% 73.3% $14,747 17,598
447 Marymount Manhattan College 44.0% 78.2% $35,875 1,841
447 The Southern Baptist Theological Seminary 44.0% 99.6% $22,863 616
447 Utica College 44.0% 82.0% $24,153 2,758
447 Southern Illinois University-Carbondale 44.0% 76.7% $17,149 10,554
460 Paul Smiths College of Arts and Science 43.0% 82.1% $27,390 844
460 Lake Superior State University 43.0% 90.8% $11,030 1,811
460 Virginia State University 43.0% 94.5% $15,266 4,023
460 Dean College 43.0% 88.9% $28,244 1,132
460 University of the Incarnate Word 43.0% 91.9% $21,462 4,532
460 Montana Tech of the University of Montana 43.0% 88.9% $12,385 1,672
460 University of Wisconsin-Superior 43.0% 76.1% $12,470 1,811
460 Columbia College Chicago 43.0% 88.1% $29,530 7,142
460 Pennsylvania State University-Penn State Brandywine 43.0% 82.6% $13,410 1,186
460 Tiffin University 43.0% 75.6% $20,972 1,762
460 Schreiner University 43.0% 90.8% $19,166 1,075
