College rankings on TheClassroom.com use recent data about four-year colleges from publicly available sources using transparent methodology. This is a ranking of colleges by in-state discount in descending order. Only colleges that are small are included. See if your school is in the ranking!
Small Colleges With Biggest In-State Discount
Small Colleges With Biggest In-State Discount - Complete List
| Rank | College | In-State Discount | Out-of-State Tuition | In-State Tuition | # Students |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of California-Merced | $28,014 | $41,612 | $13,598 | 6,741 |
| 2 | Virginia Military Institute | $25,688 | $43,902 | $18,214 | 1,713 |
| 3 | University of Washington-Bothell Campus | $24,564 | $35,475 | $10,911 | 4,426 |
| 3 | University of Washington-Tacoma Campus | $24,564 | $35,610 | $11,046 | 3,761 |
| 5 | New College of Florida | $23,028 | $29,944 | $6,916 | 861 |
| 6 | University of Connecticut-Stamford | $22,068 | $34,916 | $12,848 | 1,194 |
| 6 | University of Connecticut-Avery Point | $22,068 | $34,906 | $12,838 | 623 |
| 6 | University of Connecticut-Waterbury Campus | $22,068 | $34,906 | $12,838 | 1,803 |
| 9 | Citadel Military College of South Carolina | $21,763 | $33,819 | $12,056 | 2,504 |
| 10 | Massachusetts College of Art and Design | $21,700 | $34,400 | $12,700 | 1,560 |
| 11 | College of William and Mary | $21,626 | $43,670 | $22,044 | 6,209 |
| 12 | University of Maine | $19,380 | $30,282 | $10,902 | 8,125 |
| 13 | University of Massachusetts-Boston | $19,157 | $32,985 | $13,828 | 9,283 |
| 14 | Ohio State University-Lima Campus | $19,104 | $26,244 | $7,140 | 850 |
| 14 | Ohio State University-Marion Campus | $19,104 | $26,244 | $7,140 | 915 |
| 14 | Ohio State University-Mansfield Campus | $19,104 | $26,244 | $7,140 | 944 |
| 14 | Ohio State University-Newark Campus | $19,104 | $26,244 | $7,140 | 2,161 |
| 18 | Colorado School of Mines | $19,050 | $37,436 | $18,386 | 4,395 |
| 19 | Georgia College & State University | $18,714 | $28,060 | $9,346 | 5,555 |
| 20 | College of Charleston | $18,388 | $30,810 | $12,422 | 9,524 |
| 21 | Oregon Institute of Technology | $18,385 | $28,367 | $9,982 | 2,385 |
| 22 | The University of Montana | $17,880 | $24,943 | $7,063 | 7,857 |
| 23 | East Tennessee State University | $17,784 | $26,463 | $8,679 | 9,371 |
| 24 | The Evergreen State College | $17,460 | $25,051 | $7,591 | 3,458 |
| 25 | Massachusetts Maritime Academy | $17,426 | $25,824 | $8,398 | 1,605 |
| 26 | Michigan Technological University | $17,244 | $32,318 | $15,074 | 5,446 |
| 27 | The University of Virginia's College at Wise | $17,230 | $27,055 | $9,825 | 1,292 |
| 28 | University of North Carolina at Asheville | $16,723 | $23,868 | $7,145 | 3,222 |
| 29 | Missouri University of Science and Technology | $16,672 | $25,918 | $9,246 | 6,215 |
| 30 | Arizona State University-Downtown Phoenix | $16,580 | $27,372 | $10,792 | 8,238 |
| 31 | Western Oregon University | $16,455 | $25,653 | $9,198 | 4,081 |
| 32 | University of Idaho | $16,324 | $23,812 | $7,488 | 7,269 |
| 33 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | $16,152 | $25,259 | $9,107 | 8,530 |
| 34 | The University of Tennessee-Chattanooga | $16,118 | $24,782 | $8,664 | 8,875 |
| 35 | Rutgers University-Newark | $15,941 | $30,026 | $14,085 | 6,680 |
| 36 | University of Missouri-St Louis | $15,915 | $25,505 | $9,590 | 5,434 |
| 37 | Tennessee Technological University | $15,864 | $24,377 | $8,513 | 8,441 |
| 38 | University of North Carolina School of the Arts | $15,743 | $25,081 | $9,338 | 883 |
| 39 | Arizona State University-West | $15,737 | $26,038 | $10,301 | 2,698 |
| 39 | Arizona State University-Polytechnic | $15,737 | $26,038 | $10,301 | 3,354 |
| 41 | Castleton University | $15,552 | $27,522 | $11,970 | 1,730 |
| 42 | Colorado State University-Pueblo | $15,457 | $25,547 | $10,090 | 3,436 |
| 43 | St Mary's College of Maryland | $15,452 | $29,948 | $14,496 | 1,547 |
| 44 | Rutgers University-Camden | $15,423 | $29,924 | $14,501 | 4,056 |
| 45 | Southern Oregon University | $15,343 | $24,630 | $9,287 | 3,670 |
| 46 | University of Mary Washington | $15,246 | $27,374 | $12,128 | 3,859 |
| 47 | Austin Peay State University | $15,240 | $23,153 | $7,913 | 6,956 |
| 48 | New Jersey Institute of Technology | $15,020 | $31,918 | $16,898 | 6,180 |
| 49 | Augusta University | $15,002 | $23,606 | $8,604 | 4,133 |
| 50 | Murray State University | $15,000 | $23,820 | $8,820 | 6,980 |
| 51 | Longwood University | $14,940 | $27,660 | $12,720 | 3,953 |
| 52 | Montana Tech of the University of Montana | $14,831 | $21,956 | $7,125 | 1,672 |
| 53 | Idaho State University | $14,776 | $21,942 | $7,166 | 6,555 |
| 54 | University of Massachusetts-Dartmouth | $14,714 | $28,285 | $13,571 | 6,011 |
| 55 | Coastal Carolina University | $14,672 | $25,872 | $11,200 | 8,864 |
| 56 | University of New Hampshire at Manchester | $14,570 | $29,420 | $14,850 | 591 |
| 57 | New Mexico State University-Main Campus | $14,561 | $21,022 | $6,461 | 9,874 |
| 58 | University of North Florida | $14,404 | $20,798 | $6,394 | 9,702 |
| 59 | University of Maryland-Baltimore County | $14,136 | $25,654 | $11,518 | 9,484 |
| 60 | Central Washington University | $14,107 | $22,010 | $7,903 | 9,482 |
| 61 | Winthrop University | $13,916 | $29,136 | $15,220 | 4,545 |
| 62 | New Mexico Institute of Mining and Technology | $13,808 | $20,991 | $7,183 | 1,388 |
| 63 | Texas A & M University-Kingsville | $13,640 | $22,102 | $8,462 | 5,124 |
| 64 | Southern Utah University | $13,612 | $20,288 | $6,676 | 5,879 |
| 65 | Emporia State University | $13,573 | $19,918 | $6,345 | 3,431 |
| 66 | Prairie View A & M University | $13,529 | $23,488 | $9,959 | 6,817 |
| 67 | Tennessee State University | $13,356 | $21,132 | $7,776 | 5,699 |
| 68 | Maine Maritime Academy | $13,350 | $26,628 | $13,278 | 981 |
| 69 | Frostburg State University | $13,348 | $22,262 | $8,914 | 4,141 |
| 70 | Saginaw Valley State University | $13,244 | $23,063 | $9,819 | 6,932 |
| 71 | Southern Illinois University-Edwardsville | $13,158 | $24,651 | $11,493 | 9,908 |
| 72 | Louisiana State University-Shreveport | $13,154 | $20,320 | $7,166 | 1,659 |
| 73 | Elizabeth City State University | $13,144 | $18,130 | $4,986 | 1,197 |
| 74 | Fort Valley State University | $13,080 | $19,738 | $6,658 | 1,998 |
| 75 | The University of Texas at Tyler | $13,050 | $20,872 | $7,822 | 4,806 |
| 76 | Johnson State College | $12,960 | $24,690 | $11,730 | 884 |
| 76 | University of Hawaii-West Oahu | $12,960 | $20,400 | $7,440 | 1,566 |
| 76 | University of Hawaii at Hilo | $12,960 | $20,608 | $7,648 | 2,440 |
| 79 | University of Alaska Fairbanks | $12,921 | $19,183 | $6,262 | 3,189 |
| 80 | North Carolina A & T State University | $12,890 | $19,416 | $6,526 | 8,747 |
| 80 | Montana State University-Billings | $12,890 | $18,723 | $5,833 | 2,500 |
| 82 | The University of West Florida | $12,881 | $19,241 | $6,360 | 7,153 |
| 83 | University of Alaska Anchorage | $12,804 | $19,494 | $6,690 | 7,079 |
| 84 | North Carolina Central University | $12,707 | $19,106 | $6,399 | 5,342 |
| 85 | University of Alaska Southeast | $12,705 | $19,533 | $6,828 | 659 |
| 86 | University of Florida-Online | $12,704 | $16,580 | $3,876 | 1,028 |
| 87 | University of Nebraska at Omaha | $12,690 | $20,320 | $7,630 | 9,880 |
| 88 | Central Connecticut State University | $12,689 | $22,914 | $10,225 | 7,539 |
| 88 | Eastern Connecticut State University | $12,689 | $23,608 | $10,919 | 4,292 |
| 88 | Western Connecticut State University | $12,689 | $23,107 | $10,418 | 4,116 |
| 91 | Southern Connecticut State University | $12,688 | $23,226 | $10,538 | 6,830 |
| 92 | University of Montevallo | $12,630 | $25,030 | $12,400 | 2,178 |
| 93 | University of Houston-Clear Lake | $12,552 | $19,270 | $6,718 | 2,693 |
| 94 | Rhode Island College | $12,513 | $21,289 | $8,776 | 5,598 |
| 95 | Southeastern Louisiana University | $12,478 | $20,631 | $8,153 | 9,020 |
| 96 | Texas Southern University | $12,450 | $21,623 | $9,173 | 5,776 |
| 96 | Sul Ross State University | $12,450 | $20,522 | $8,072 | 1,378 |
| 96 | Texas A & M University-Commerce | $12,450 | $20,884 | $8,434 | 6,015 |
| 99 | Vermont Technical College | $12,312 | $27,002 | $14,690 | 1,021 |
| 100 | Montana State University-Northern | $12,310 | $18,171 | $5,861 | 892 |
| 101 | University of North Texas at Dallas | $12,240 | $20,088 | $7,848 | 1,370 |
| 102 | University of Michigan-Dearborn | $12,234 | $24,706 | $12,472 | 4,985 |
| 103 | University of Arkansas at Little Rock | $12,210 | $21,208 | $8,998 | 4,785 |
| 104 | Christopher Newport University | $12,196 | $25,850 | $13,654 | 4,856 |
| 105 | Texas A&M University-San Antonio | $12,188 | $20,404 | $8,216 | 2,377 |
| 106 | Lyndon State College | $12,168 | $23,898 | $11,730 | 961 |
| 107 | University of Louisiana at Monroe | $12,100 | $20,570 | $8,470 | 5,208 |
| 108 | Radford University | $12,082 | $22,709 | $10,627 | 8,104 |
| 109 | Lewis-Clark State College | $12,076 | $18,410 | $6,334 | 2,290 |
| 110 | University of Southern Maine | $11,956 | $20,594 | $8,638 | 3,750 |
| 110 | Colorado Mesa University | $11,956 | $20,330 | $8,374 | 7,277 |
| 112 | Florida Agricultural and Mechanical University | $11,940 | $17,725 | $5,785 | 6,623 |
| 113 | California State University-Channel Islands | $11,880 | $18,697 | $6,817 | 5,365 |
| 113 | California State University-Monterey Bay | $11,880 | $18,923 | $7,043 | 6,226 |
| 113 | University of Baltimore | $11,880 | $20,704 | $8,824 | 1,995 |
| 113 | Humboldt State University | $11,880 | $19,373 | $7,493 | 7,501 |
| 113 | California State University-Dominguez Hills | $11,880 | $18,717 | $6,837 | 9,320 |
| 113 | Sonoma State University | $11,880 | $19,604 | $7,724 | 7,806 |
| 113 | California State University Maritime Academy | $11,880 | $18,936 | $7,056 | 1,075 |
| 113 | California State University-Stanislaus | $11,880 | $18,918 | $7,038 | 7,217 |
| 113 | California State University-Bakersfield | $11,880 | $19,027 | $7,147 | 7,066 |
| 122 | Indiana University-Kokomo | $11,831 | $19,038 | $7,207 | 2,089 |
| 122 | Indiana University-South Bend | $11,831 | $19,038 | $7,207 | 3,815 |
| 122 | Indiana University-East | $11,831 | $19,038 | $7,207 | 1,868 |
| 122 | Indiana University-Northwest | $11,831 | $19,038 | $7,207 | 2,776 |
| 122 | Indiana University-Southeast | $11,831 | $19,038 | $7,207 | 3,326 |
| 127 | University of Missouri-Kansas City | $11,782 | $19,793 | $8,011 | 6,669 |
| 128 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | $11,680 | $21,778 | $10,098 | 5,642 |
| 129 | Indiana University-Purdue University-Fort Wayne | $11,675 | $20,005 | $8,330 | 6,384 |
| 130 | University of Wyoming | $11,610 | $16,827 | $5,217 | 8,102 |
| 131 | Fayetteville State University | $11,608 | $16,791 | $5,183 | 4,141 |
| 132 | University of North Dakota | $11,600 | $20,047 | $8,447 | 8,827 |
| 133 | University of North Carolina at Pembroke | $11,591 | $17,605 | $6,014 | 4,510 |
| 134 | University of Northern Colorado | $11,586 | $21,132 | $9,546 | 8,348 |
| 135 | Nevada State College | $11,557 | $16,688 | $5,131 | 1,539 |
| 136 | Mississippi University for Women | $11,541 | $18,155 | $6,614 | 2,116 |
| 137 | Bloomsburg University of Pennsylvania | $11,480 | $21,980 | $10,500 | 8,274 |
| 138 | Western State Colorado University | $11,472 | $21,274 | $9,802 | 1,939 |
| 139 | Kentucky State University | $11,454 | $19,638 | $8,184 | 1,049 |
| 140 | Norfolk State University | $11,442 | $20,478 | $9,036 | 4,002 |
| 141 | The College of New Jersey | $11,429 | $27,578 | $16,149 | 6,496 |
| 142 | Texas A&M University-Texarkana | $11,412 | $18,375 | $6,963 | 1,098 |
| 143 | University of South Carolina-Upstate | $11,328 | $22,848 | $11,520 | 4,476 |
| 144 | Eastern Oregon University | $11,320 | $19,682 | $8,362 | 1,691 |
| 145 | University of Pittsburgh-Johnstown | $11,244 | $25,120 | $13,876 | 2,708 |
| 145 | University of Pittsburgh-Bradford | $11,244 | $25,144 | $13,900 | 1,349 |
| 145 | University of Pittsburgh-Greensburg | $11,244 | $25,114 | $13,870 | 1,438 |
| 148 | The University of Montana-Western | $11,214 | $16,716 | $5,502 | 1,232 |
| 149 | University of Alabama in Huntsville | $11,200 | $21,480 | $10,280 | 5,257 |
| 150 | University of Colorado Colorado Springs | $11,184 | $19,498 | $8,314 | 7,947 |
| 151 | Pittsburg State University | $11,052 | $18,152 | $7,100 | 5,342 |
| 152 | Adams State University | $11,016 | $20,456 | $9,440 | 1,625 |
| 153 | University of Houston-Victoria | $10,945 | $17,750 | $6,805 | 1,586 |
| 154 | University of South Florida-Sarasota-Manatee | $10,914 | $16,501 | $5,587 | 1,019 |
| 154 | University of South Florida-St Petersburg | $10,914 | $16,735 | $5,821 | 2,739 |
| 156 | Virginia State University | $10,846 | $19,572 | $8,726 | 4,023 |
| 157 | Northwestern State University of Louisiana | $10,788 | $18,710 | $7,922 | 5,231 |
| 158 | Valdosta State University | $10,786 | $17,196 | $6,410 | 7,185 |
| 158 | Columbus State University | $10,786 | $16,920 | $6,134 | 4,834 |
| 160 | University of West Georgia | $10,784 | $17,010 | $6,226 | 9,084 |
| 161 | University of South Carolina-Beaufort | $10,776 | $21,423 | $10,647 | 1,746 |
| 162 | Red Rocks Community College | $10,765 | $14,773 | $4,008 | 2,520 |
| 163 | Community College of Denver | $10,764 | $14,673 | $3,909 | 2,379 |
| 164 | Pueblo Community College | $10,760 | $15,810 | $5,050 | 1,900 |
| 165 | Georgia Gwinnett College | $10,714 | $16,348 | $5,634 | 8,154 |
| 166 | University of Alabama at Birmingham | $10,704 | $19,032 | $8,328 | 8,971 |
| 167 | Jackson State University | $10,693 | $18,314 | $7,621 | 6,507 |
| 168 | University of Southern Indiana | $10,656 | $18,626 | $7,970 | 6,765 |
| 169 | Bowie State University | $10,589 | $18,653 | $8,064 | 3,939 |
| 170 | West Virginia University Institute of Technology | $10,584 | $17,544 | $6,960 | 975 |
| 171 | University of Northern Iowa | $10,542 | $19,241 | $8,699 | 9,146 |
| 172 | Shepherd University | $10,541 | $17,869 | $7,328 | 2,700 |
| 173 | Indiana State University | $10,536 | $19,452 | $8,916 | 9,364 |
| 174 | Armstrong State University | $10,461 | $15,900 | $5,439 | 4,738 |
| 174 | Savannah State University | $10,461 | $16,204 | $5,743 | 4,132 |
| 174 | Georgia Southwestern State University | $10,461 | $15,802 | $5,341 | 1,769 |
| 174 | Albany State University | $10,461 | $16,136 | $5,675 | 2,194 |
| 174 | Clayton State University | $10,461 | $15,880 | $5,419 | 3,636 |
| 179 | Western Carolina University | $10,393 | $17,290 | $6,897 | 7,871 |
| 180 | South Carolina State University | $10,380 | $21,120 | $10,740 | 2,282 |
| 181 | University of Science and Arts of Oklahoma | $10,350 | $17,550 | $7,200 | 714 |
| 182 | University of Michigan-Flint | $10,323 | $21,165 | $10,842 | 3,844 |
| 183 | Texas A & M International University | $10,268 | $17,411 | $7,143 | 4,860 |
| 184 | Winston-Salem State University | $10,247 | $16,188 | $5,941 | 4,117 |
| 185 | University of South Carolina-Aiken | $10,200 | $20,702 | $10,502 | 2,831 |
| 186 | Francis Marion University | $10,176 | $20,918 | $10,742 | 3,133 |
| 187 | Texas A & M University-Corpus Christi | $10,175 | $18,925 | $8,750 | 8,251 |
| 188 | Fort Lewis College | $10,152 | $18,761 | $8,609 | 3,178 |
| 189 | Lake-Sumter State College | $10,104 | $13,276 | $3,172 | 1,381 |
| 190 | Morgan State University | $10,066 | $17,832 | $7,766 | 5,739 |
| 191 | Marshall University | $10,058 | $17,856 | $7,798 | 7,997 |
| 192 | Miami University-Middletown | $10,055 | $15,228 | $5,173 | 1,165 |
| 192 | Miami University-Hamilton | $10,055 | $15,228 | $5,173 | 1,934 |
| 194 | University of Maryland Eastern Shore | $10,006 | $18,048 | $8,042 | 2,918 |
| 195 | Texas Woman's University | $9,960 | $17,446 | $7,486 | 7,014 |
| 195 | Angelo State University | $9,960 | $17,161 | $7,201 | 5,169 |
| 195 | Stephen F Austin State University | $9,960 | $17,676 | $7,716 | 9,592 |
| 195 | University of Houston-Downtown | $9,960 | $16,430 | $6,470 | 6,329 |
| 195 | Lamar University | $9,960 | $18,274 | $8,314 | 6,161 |
| 200 | Washburn University | $9,940 | $17,918 | $7,978 | 3,866 |
| 201 | State University of New York at New Paltz | $9,850 | $17,625 | $7,775 | 6,198 |
| 202 | Fort Hays State University | $9,823 | $14,832 | $5,009 | 5,778 |
| 203 | Tarleton State University | $9,744 | $17,111 | $7,367 | 8,059 |
| 204 | Millersville University of Pennsylvania | $9,702 | $21,560 | $11,858 | 5,941 |
| 205 | Mansfield University of Pennsylvania | $9,692 | $22,008 | $12,316 | 1,924 |
| 206 | University of Maine at Augusta | $9,690 | $17,498 | $7,808 | 1,436 |
| 207 | SUNY Cortland | $9,650 | $17,950 | $8,300 | 6,187 |
| 207 | Morrisville State College | $9,650 | $17,899 | $8,249 | 2,624 |
| 207 | SUNY College at Old Westbury | $9,650 | $17,533 | $7,883 | 3,633 |
| 207 | SUNY College at Potsdam | $9,650 | $17,871 | $8,221 | 3,321 |
| 207 | SUNY Oneonta | $9,650 | $17,816 | $8,166 | 5,608 |
| 207 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | $9,650 | $18,193 | $8,543 | 1,711 |
| 207 | SUNY Polytechnic Institute | $9,650 | $17,648 | $7,998 | 1,698 |
| 207 | Farmingdale State College | $9,650 | $17,726 | $8,076 | 6,942 |
| 207 | SUNY College of Agriculture and Technology at Cobleskill | $9,650 | $17,789 | $8,139 | 2,168 |
| 207 | SUNY Maritime College | $9,650 | $17,724 | $8,074 | 1,590 |
| 207 | SUNY College at Brockport | $9,650 | $17,804 | $8,154 | 6,375 |
| 207 | SUNY Buffalo State | $9,650 | $17,626 | $7,976 | 7,598 |
| 207 | SUNY at Fredonia | $9,650 | $17,936 | $8,286 | 4,256 |
| 207 | SUNY College at Plattsburgh | $9,650 | $17,798 | $8,148 | 4,822 |
| 207 | SUNY College at Oswego | $9,650 | $17,841 | $8,191 | 6,868 |
| 207 | SUNY at Purchase College | $9,650 | $18,148 | $8,498 | 3,673 |
| 207 | SUNY Empire State College | $9,650 | $16,835 | $7,185 | 3,841 |
| 224 | SUNY College at Geneseo | $9,618 | $18,026 | $8,408 | 5,397 |
| 225 | Lander University | $9,600 | $21,300 | $11,700 | 2,551 |
| 226 | Florida SouthWestern State College | $9,578 | $12,979 | $3,401 | 5,730 |
| 227 | University of Maine at Farmington | $9,568 | $19,026 | $9,458 | 1,662 |
| 228 | University of Illinois at Springfield | $9,525 | $20,938 | $11,413 | 1,913 |
| 229 | Lock Haven University | $9,480 | $20,056 | $10,576 | 3,538 |
| 230 | Dixie State University | $9,468 | $14,548 | $5,080 | 5,673 |
| 231 | Southern University and A & M College | $9,414 | $18,080 | $8,666 | 4,354 |
| 232 | Governors State University | $9,390 | $21,136 | $11,746 | 1,926 |
| 233 | Fashion Institute of Technology | $9,380 | $14,863 | $5,483 | 7,395 |
| 234 | Northern Kentucky University | $9,360 | $19,104 | $9,744 | 9,184 |
| 235 | Cameron University | $9,330 | $15,510 | $6,180 | 3,049 |
| 236 | Grambling State University | $9,298 | $16,733 | $7,435 | 3,598 |
| 237 | New Jersey City University | $9,290 | $21,051 | $11,761 | 5,166 |
| 238 | University of the Virgin Islands | $9,261 | $14,496 | $5,235 | 1,422 |
| 239 | Glenville State College | $9,218 | $16,560 | $7,342 | 1,059 |
| 240 | Valley City State University | $9,173 | $16,579 | $7,406 | 798 |
| 241 | Ramapo College of New Jersey | $9,134 | $23,214 | $14,080 | 5,016 |
| 242 | Auburn University at Montgomery | $9,120 | $17,140 | $8,020 | 3,095 |
| 242 | East Central University | $9,120 | $15,720 | $6,600 | 2,868 |
| 244 | Concord University | $9,080 | $16,812 | $7,732 | 1,878 |
| 245 | Northeastern Illinois University | $9,056 | $19,792 | $10,736 | 4,321 |
| 246 | Salisbury University | $9,040 | $18,622 | $9,582 | 7,250 |
| 247 | Delaware State University | $9,036 | $16,904 | $7,868 | 3,593 |
| 248 | West Virginia State University | $9,004 | $16,550 | $7,546 | 1,797 |
| 249 | Wichita State University | $8,958 | $17,390 | $8,432 | 8,687 |
| 250 | Massachusetts College of Liberal Arts | $8,945 | $19,080 | $10,135 | 1,256 |
| 251 | Louisiana Tech University | $8,913 | $18,558 | $9,645 | 7,850 |
| 252 | Polk State College | $8,906 | $12,272 | $3,366 | 3,529 |
| 253 | Southern University at New Orleans | $8,901 | $15,322 | $6,421 | 1,371 |
| 254 | Daytona State College | $8,889 | $11,998 | $3,109 | 4,596 |
| 255 | Pasco-Hernando State College | $8,877 | $12,032 | $3,155 | 4,459 |
| 256 | Northern New Mexico College | $8,854 | $13,619 | $4,765 | 590 |
| 257 | Northwest Florida State College | $8,807 | $11,940 | $3,133 | 2,506 |
| 258 | University of Cincinnati-Blue Ash College | $8,798 | $14,808 | $6,010 | 3,082 |
| 259 | Keene State College | $8,746 | $22,614 | $13,868 | 4,004 |
| 260 | South Florida State College | $8,694 | $11,859 | $3,165 | 945 |
| 261 | Snow College | $8,690 | $12,382 | $3,692 | 3,323 |
| 262 | University of Wisconsin-La Crosse | $8,669 | $17,765 | $9,096 | 9,194 |
| 263 | Florida Gateway College | $8,647 | $11,747 | $3,100 | 1,038 |
| 264 | Southeastern Oklahoma State University | $8,640 | $15,390 | $6,750 | 2,409 |
| 265 | State College of Florida-Manatee-Sarasota | $8,532 | $11,606 | $3,074 | 3,860 |
| 265 | Kent State University at Salem | $8,532 | $14,196 | $5,664 | 549 |
| 265 | Kent State University at Tuscarawas | $8,532 | $14,196 | $5,664 | 656 |
| 265 | Kent State University at Trumbull | $8,532 | $14,196 | $5,664 | 642 |
| 265 | Kent State University at Geauga | $8,532 | $14,196 | $5,664 | 594 |
| 265 | Kent State University at Stark | $8,532 | $14,196 | $5,664 | 2,027 |
| 265 | Kent State University at Ashtabula | $8,532 | $14,196 | $5,664 | 516 |
| 272 | Pennsylvania State University-Penn State Altoona | $8,502 | $23,692 | $15,190 | 3,353 |
| 272 | Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College | $8,502 | $23,692 | $15,190 | 4,190 |
| 272 | Pennsylvania State University-Penn State Berks | $8,502 | $23,692 | $15,190 | 2,553 |
| 272 | Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | $8,502 | $23,692 | $15,190 | 3,817 |
| 276 | Plymouth State University | $8,460 | $22,230 | $13,770 | 3,935 |
| 277 | College of Coastal Georgia | $8,422 | $12,918 | $4,496 | 2,165 |
| 277 | Dalton State College | $8,422 | $12,634 | $4,212 | 3,328 |
| 279 | Alabama A & M University | $8,379 | $18,236 | $9,857 | 4,436 |
| 280 | Wright State University-Main Campus | $8,368 | $17,098 | $8,730 | 9,675 |
| 280 | Wright State University-Lake Campus | $8,368 | $14,210 | $5,842 | 915 |
| 282 | Rogers State University | $8,340 | $15,210 | $6,870 | 2,370 |
| 283 | Alabama State University | $8,328 | $19,396 | $11,068 | 4,368 |
| 284 | Seminole State College of Florida | $8,325 | $11,456 | $3,131 | 5,937 |
| 285 | University of Wisconsin-Stevens Point | $8,267 | $16,476 | $8,209 | 7,685 |
| 286 | St Petersburg College | $8,255 | $11,607 | $3,352 | 7,936 |
| 287 | Saint Cloud State University | $8,234 | $16,462 | $8,228 | 8,841 |
| 288 | Pensacola State College | $8,171 | $10,875 | $2,704 | 3,576 |
| 289 | Shippensburg University of Pennsylvania | $8,100 | $20,186 | $12,086 | 5,545 |
| 290 | Pennsylvania State University-Penn State Abington | $8,042 | $22,558 | $14,516 | 3,143 |
| 291 | McNeese State University | $8,038 | $15,958 | $7,920 | 5,467 |
| 292 | University of Wisconsin-Parkside | $7,989 | $15,378 | $7,389 | 3,248 |
| 293 | University of Wisconsin-Stout | $7,967 | $17,423 | $9,456 | 6,856 |
| 294 | University of Wisconsin-Eau Claire | $7,920 | $16,736 | $8,816 | 9,396 |
| 295 | Pennsylvania State University-Penn State Worthington Scranton | $7,918 | $22,378 | $14,460 | 868 |
| 295 | Pennsylvania State University-Penn State Hazleton | $7,918 | $22,378 | $14,460 | 764 |
| 295 | Pennsylvania State University-Penn State Brandywine | $7,918 | $22,378 | $14,460 | 1,186 |
| 295 | Pennsylvania State University-Penn State Schuylkill | $7,918 | $22,316 | $14,398 | 627 |
| 295 | Pennsylvania State University-Penn State York | $7,918 | $22,378 | $14,460 | 840 |
| 295 | Pennsylvania State University-Penn State Lehigh Valley | $7,918 | $22,378 | $14,460 | 697 |
| 301 | University of Wisconsin-Green Bay | $7,850 | $15,728 | $7,878 | 4,076 |
| 301 | University of Wisconsin-Platteville | $7,850 | $15,386 | $7,536 | 6,965 |
| 303 | Vincennes University | $7,830 | $13,567 | $5,737 | 5,630 |
| 304 | Fairmont State University | $7,716 | $14,666 | $6,950 | 3,281 |
| 305 | Northeastern State University | $7,695 | $14,022 | $6,327 | 4,862 |
| 306 | West Liberty University | $7,640 | $15,020 | $7,380 | 1,820 |
| 307 | Pennsylvania State University-Penn State New Kensington | $7,634 | $21,328 | $13,694 | 534 |
| 307 | Pennsylvania State University-Penn State Mont Alto | $7,634 | $21,328 | $13,694 | 683 |
| 307 | Pennsylvania State University-Penn State Beaver | $7,634 | $21,328 | $13,694 | 634 |
| 307 | Pennsylvania State University-Penn State Fayette- Eberly | $7,634 | $21,266 | $13,632 | 557 |
| 311 | University of West Alabama | $7,614 | $16,818 | $9,204 | 1,722 |
| 312 | Troy University | $7,584 | $16,276 | $8,692 | 9,350 |
| 313 | University of Wisconsin-Oshkosh | $7,573 | $15,160 | $7,587 | 8,379 |
| 313 | University of Wisconsin-Superior | $7,573 | $15,682 | $8,109 | 1,811 |
| 313 | University of Wisconsin-River Falls | $7,573 | $15,586 | $8,013 | 4,833 |
| 316 | University of Wisconsin Colleges | $7,571 | $12,743 | $5,172 | 5,766 |
| 317 | College of Central Florida | $7,556 | $10,126 | $2,570 | 3,100 |
| 318 | University of South Alabama | $7,512 | $15,324 | $7,812 | 9,604 |
| 319 | Saint Johns River State College | $7,508 | $10,347 | $2,839 | 1,956 |
| 320 | Western New Mexico University | $7,473 | $13,539 | $6,066 | 1,322 |
| 321 | Indian River State College | $7,437 | $10,201 | $2,764 | 6,138 |
| 322 | Jacksonville State University | $7,416 | $15,582 | $8,166 | 5,480 |
| 323 | Minnesota State University Moorhead | $7,410 | $15,878 | $8,468 | 4,279 |
| 324 | CUNY Medgar Evers College | $7,390 | $14,342 | $6,952 | 4,760 |
| 324 | College of Staten Island CUNY | $7,390 | $14,480 | $7,090 | 9,585 |
| 324 | CUNY York College | $7,390 | $14,348 | $6,958 | 5,066 |
| 324 | CUNY Lehman College | $7,390 | $14,400 | $7,010 | 6,600 |
| 324 | CUNY John Jay College of Criminal Justice | $7,390 | $14,460 | $7,070 | 9,831 |
| 329 | Louisiana State University-Alexandria | $7,355 | $14,024 | $6,669 | 1,850 |
| 330 | Langston University | $7,350 | $13,286 | $5,936 | 1,835 |
| 331 | Eastern Florida State College | $7,243 | $9,739 | $2,496 | 5,524 |
| 332 | University of Cincinnati-Clermont College | $7,232 | $12,548 | $5,316 | 1,595 |
| 333 | Foothill College | $7,198 | $8,752 | $1,554 | 4,952 |
| 334 | Middle Georgia State University | $7,168 | $11,092 | $3,924 | 4,769 |
